現在実施中の治験の状況(令和6年2月末時点)

※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。

参加医療機関ごとの実績

(*) 疾患分類整理上、重複掲載あり(現在実施中:16件、R5年度終了:15件、R4年度終了:1件、R3年度終了:10件、R2年度終了:7件、R1年度終了:4件)

現在実施中 R5年度終了 R4年度終了 R3年度終了 R2年度終了 R1年度終了
国立病院機構大阪医療センター 74 12 33 17 16 44
国立循環器病研究センター 61 72 7 23 23 14
大阪大学医学部附属病院 227 83 40 75 63 63
大阪急性期・総合医療センター 31 9 11 7 13 16
大阪はびきの医療センター 26 3 3 3 6 2
大阪精神医療センター 1 1 1 2 2 6
大阪国際がんセンター 102 30 41 19 30 32
大阪母子医療センター 12 18 10 4 8 8
大阪市立総合医療センター 76 24 35 17 14 15
大阪公立大学医学部附属病院 144 63 34 54 35 33
大阪医科薬科大学病院 69 11 14 16 15 11
関西医科大学附属病院 87 34 22 23 21 22
関西医科大学附属滝井病院
近畿大学医学部附属病院 256 74 40 68 62 45
国立病院機構大阪南医療センター 20 3 10 10 9 9
堺市立総合医療センター 8 2 6 1 6 7
市立東大阪医療センター 0 1
合   計 (*) 1194 440 307 339 323 327

 

 

※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。

疾患分類ごとの実績

 

現時実施中 R5年度終了 R4年度終了 R3年度終了 R2年度終了 R1年度終了
がん(肺) 175 がん(血液) 68 がん(肺) 46 がん(肺) 38 がん(消化器) 45 がん(肺) 35
がん(消化器) 123 がん(肺) 55 小児 30 がん(血液) 24 がん(肺) 31 小児 31
がん(血液) 98 腎・泌尿器(がん除く) 29 がん(乳) 27 がん(消化器) 24 がん(泌尿器・腎) 28 がん(血液) 24
がん(泌尿器・腎) 81 小児 27 がん(消化器) 22 消化器(がん除く) 24 小児 27 がん(消化器) 23
皮膚 61 がん(消化器) 23 がん(血液) 20 がん(泌尿器・腎) 21 精神・神経 26 がん(その他) 20
小児 57 消化器(がん除く) 23 がん(泌尿器・腎) 19 小児 19 がん(血液) 20 がん(肝・胆・膵) 19
がん(乳) 55 がん(泌尿器・腎) 21 皮膚 13 がん(乳) 15 がん(その他) 16 がん(乳) 15
がん(肝・胆・膵) 49 医療機器・材料 20 消化器(がん除く) 12 皮膚 15 がん(乳) 14 心不全 15
神経・筋疾患 41 皮膚 16 がん(肝・胆・膵) 11 医療機器・材料 14 膠原病 12 精神・神経 15
医療機器・材料 36 がん(乳) 14 がん(その他) 10 がん(肝・胆・膵) 13 皮膚 11 膠原病 14
がん(その他) 35 狭心症・心筋梗塞 13 膠原病 10 がん(その他) 12 医療機器・材料 8 がん(泌尿器・腎) 13
がん(臓器に限定しない) 35 心不全 13 血液(がん除く) 9 がん(婦人科) 10 脳卒中 7 皮膚 12
消化器(がん除く) 31 代謝・内分泌 13 神経・筋疾患 9 血液(がん除く) 10 心不全 7 腎・泌尿器(がん除く) 11
心不全 28 血液(がん除く) 12 医療機器・材料 6 膠原病 10 消化器(がん除く) 6 消化器(がん除く) 10
膠原病 28 がん(肝・胆・膵) 11 感染症 6 精神・神経 9 腎・泌尿器(がん除く) 6 がん(整形) 8
261 82 57 78 60 62

 

※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。