令和元年度終了分
※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。
分類 | 施設 | 試験薬 | 疾患 | 相 | 診療科 | 備考 |
心不全 | 大阪医療C | *** | 慢性心不全 | Ⅲ | 循環器科 | 2019年6月末時点 |
心不全 | 大阪医療C | ONO-1162 | 慢性心不全 | Ⅲ | 循環器内科 | 2019年6月末時点 |
心不全 | 大阪医療C | OPC-61815 | うっ血性心不全 | Ⅱ | 循環器内科 | 2019年6月末時点 |
心不全 | 大阪医療C | *** | 心不全 | Ⅲ | *** | 2019年10月末時点 |
不整脈 | 大阪医療C | ONO-1101 | 不整脈 | Ⅱ/Ⅲ | 救命救急センター | 2019年6月末時点 |
がん(肺) | 大阪医療C | ONO-4538 | 非扁平上皮非小細胞肺がん | Ⅲ | 呼吸器内科 | 2019年8月末時点 |
がん(消化器) | 大阪医療C | SPP-005 | 進行胃癌 | Ⅲ | 外科 | 2019年10月末時点 |
がん(消化器) | 大阪医療C | TAS-118/L-OHP | 胃癌 | Ⅲ | 外科 | 2020年5月末時点 |
がん(消化器) | 大阪医療C | BGB-290 | 胃癌 | Ⅲ | 上部消化管外科 | 2020年5月末時点 |
がん(消化器) | 大阪医療C | TAS-118/L-OHP | 胃癌 | Ⅲ | 外科 | 2020年7月末時点 |
がん(消化器) | 大阪医療C | TAS-118/L-OHP | 胃癌 | Ⅲ | 外科 | 2020年8月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | ペルツズマブ | 乳癌 | 製造販売後 | 外科 | 2019年5月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | RO4876646 | 乳癌 | Ⅲ | 外科 | 2019年6月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | RAD001 | 乳癌 | Ⅱ | 乳腺外科 | 2019年8月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | MK-3475 | 乳癌 | Ⅱ | 外科 | 2019年9月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | Neratinib | 乳癌 | Ⅲ | 外科 | 2019年10月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | エリブリンメシル酸塩 | 乳癌 | Ⅱ | 乳腺外科 | 2019年10月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | neratinib | 乳癌 | Ⅲ | 乳腺外科 | 2019年12月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | AZD2281 | 乳癌 | Ⅲ | 外科 | 2020年1月末時点 |
がん(肝・胆・膵) | 大阪医療C | ABI-007 | 膵癌 | Ⅰ | 外科 | 2019年12月末時点 |
がん(肝・胆・膵) | 大阪医療C | NC-6004-005 | 膵癌 | Ⅲ | 外科 | 2020年2月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪医療C | *** | *** | 薬力学試験 | 泌尿器科 | 2019年7月末時点 |
がん(整形) | 大阪医療C | LY3012207 | 軟部組織肉腫 | Ⅲ | 整形外科 | 2019年6月末時点 |
がん(整形) | 大阪医療C | ニボルマブ | 明細胞肉腫または胞巣状軟部肉腫 | Ⅱ | 整形外科 | 2019年6月末時点 |
がん(整形) | 大阪医療C | TBI-1301 | 滑膜肉腫 | Ⅰ/Ⅱ | 整形外科 | 2020年4月末時点 |
がん(整形) | 大阪医療C | TBI-1301 | 滑膜肉腫 | Ⅰ/Ⅱ | 整形外科 | 2020年5月末時点 |
がん(整形) | 大阪医療C | TBI-1301 | 滑膜肉腫 | Ⅰ/Ⅱ | 整形外科 | 2020年6月末時点 |
がん(整形) | 大阪医療C | TBI-1301 | 滑膜肉腫 | Ⅰ/Ⅱ | 整形外科 | 2020年7月末時点 |
がん(整形) | 大阪医療C | TBI-1301 | 滑膜肉腫 | Ⅰ/Ⅱ | 整形外科 | 2020年8月末時点 |
がん(整形) | 大阪医療C | TBI-1301 | 滑膜肉腫 | Ⅰ/Ⅱ | 整形外科 | 2020年3月末時点 |
がん(その他) | 大阪医療C | MEK162/LGX818 | 悪性黒色腫 | Ⅲ | 皮膚科 | 2019年7月末時点 |
がん(その他) | 大阪医療C | E7090 | 固形がん | Ⅰ | 外科 | 2020年5月末時点 |
がん(その他) | 大阪医療C | E7090 | 固形がん | Ⅰ | 外科 | 2020年6月末時点 |
がん(その他) | 大阪医療C | E7090 | 固形がん | Ⅰ | 外科 | 2020年7月末時点 |
がん(その他) | 大阪医療C | E7090 | 固形がん | Ⅰ | 外科 | 2020年8月末時点 |
消化器(がん除く) | 大阪医療C | MEDI7183 | 潰瘍性大腸炎 | Ⅱ | 消化器内科・肝臓内科 | 2019年6月末時点 |
肝臓・肝炎・胆・膵 | 大阪医療C | Selonsertib | 肝炎 | Ⅲ | 消化器内科 | 2019年8月末時点 |
腎・泌尿器(がん除く) | 大阪医療C | *** | 高リン血症 | Ⅲ | 腎臓内科 | 2019年6月末時点 |
腎・泌尿器(がん除く) | 大阪医療C | BAY85-3934 | 腎性貧血 | Ⅲ | 腎臓内科 | 2019年12月末時点 |
腎・泌尿器(がん除く) | 大阪医療C | BAY85-3934 | 腎性貧血 | Ⅲ | 腎臓内科 | 2019年12月末時点 |
血液(がん除く) | 大阪医療C | RO5534262 | 血友病A | Ⅲ | 感染症内科 | 2019年11月末時点 |
皮膚 | 大阪医療C | D2E7 | 化膿性汗腺炎 | Ⅲ | 皮膚科 | 2019年8月末時点 |
感染症 | 大阪医療C | BAY1192631 | MRSA感染症 | Ⅲ | 外科 | 2019年6月末時点 |
医療機器・材料 | 大阪医療C | 大腿骨頚部型髄内釘 | 大腿骨転子部骨折 | 検証的試験 | 整形外科 | 2019年12月末時点 |
脳卒中 | 循環器病C | DS-1040b | 脳梗塞 | Ⅰ | 脳血管内科 | 2020年1月末時点 |
脳卒中 | 循環器病C | AF-0901 | けいれん性てんかん重積 | Ⅲ | 脳神経内科 | 2020年5月末時点 |
心不全 | 循環器病C | DP-HF | 慢性心不全 | Ⅱ | 心臓血管内科 | 2020年1月末時点 |
心不全 | 循環器病C | Lucerastat | ファブリー病 | Ⅲ | 心不全 | 2020年5月末時点 |
心不全 | 循環器病C | MK-1242 | 心不全 | Ⅲ | 心臓血管内科 | 2020年5月末時点 |
不整脈 | 循環器病C | BSJ003W | 日弁膜症性心房細動患者*医療機器・材料にも同データ掲載 | 医療機器 | 心臓血管内科 | 2019年9月末時点 |
狭心症・心筋梗塞 | 循環器病C | AVJ-301 | 冠動脈病変患者 *医療機器・材料分類にも同データ掲載 | 医療機器 | 心臓血管内科 | 2019年5月末時点 |
代謝・内分泌 | 循環器病C | アリロクマブ | 重症家族性高コレステロール血症 | Ⅲ | 糖尿病・代謝内科 | 2020年1月末時点 |
代謝・内分泌 | 循環器病C | MK-0859(フォローアップ試験) | 代謝・内分泌 | Ⅲ | 糖尿病・代謝内科 | 2020年5月末時点 |
代謝・内分泌 | 循環器病C | エビナクマブ | 重症家族性高コレステロール血症 | Ⅲ | 糖尿病・代謝内科 | 2020年5月末時点 |
手術・麻酔 | 循環器病C | PLD-001 | 人工弁周囲逆流閉鎖デバイス | 医療機器 | 心臓血管外科 | 2019年5月末時点 |
医療機器・材料 | 循環器病C | PLD-001 | 人工弁周囲逆流閉鎖デバイス | 医療機器 | 心臓血管外科 | 2019年5月末時点 |
医療機器・材料 | 循環器病C | AVJ-301 | 冠動脈病変患者 *狭心症/心筋梗塞にも同データ掲載 | 医療機器 | 心臓血管内科 | 2019年5月末時点 |
医療機器・材料 | 循環器病C | BSJ003W | 日弁膜症性心房細動患者 | 医療機器 | 心臓血管内科 | 2019年9月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | N-アセチルノイラミン酸 | GNEミオパチー | Ⅱ/Ⅲ | 神経内科・脳卒中科 | 2019年7月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | BIIB037、GE-067 | アルツハイマー病の進行抑制 | Ⅲ | 神経科・精神科 | 2019年10月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | RO5490245 | アルツハイマー病 | Ⅲ | 神経科・精神科 | 2019年10月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | ABBV-8E12 | 進行性核上性麻痺 | Ⅱ | 神経内科・脳卒中科 | 2020年4月末時点 |
心不全 | 大阪大学 | BMS-986231 | 急性心不全 | Ⅱ | 循環器内科 | 2019年7月末時点 |
心不全 | 大阪大学 | TCD-0015-16 | 胸部下行大動脈内の動脈瘤または穿通性アテローム硬化性潰瘍 | Ⅲ | 心臓血管外科 | 2019年7月末時点 |
心不全 | 大阪大学 | BMS-986231 | 急性心不全 | *** | 循環器内科 | 2019年10月末時点 |
心不全 | 大阪大学 | MK-1242 (vericiguat) | 慢性心不全 | Ⅲ | 循環器内科 | 2019年12月末時点 |
不整脈 | 大阪大学 | ONO-1101 | 敗血症に伴う頻脈性不整脈 | Ⅱ/Ⅲ | 高度救命救急センター | 2019年7月末時点 |
狭心症・心筋梗塞 | 大阪大学 | CNT-01 | 特発性中性脂肪蓄積心筋血管症 | Ⅱa | 循環器内科 | 2019年7月末時点 |
狭心症・心筋梗塞 | 大阪大学 | YS-1402 | 虚血性心筋症 | Ⅰ/Ⅱ | 心臓血管外科 | 2020年4月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | レゴラフェニブ | 消化管間質腫瘍(GIST) | Ⅱ | 消化器外科 | 2019年7月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | LY3012207 | 悪性軟部腫瘍 | Ⅲ | 消化器外科 | 2019年7月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | *** | *** | Ⅰ | 消化器外科 | 2019年10月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | ONO-4538 | 食道癌 | Ⅲ | 消化器外科 | 2019年10月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | Apatinib | 胃癌 | Ⅲ | 消化器外科 | 2019年10月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | SPP-005 | 腹膜における腫瘍病変の可視化 | Ⅲ | 消化器外科 | 2019年10月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | GS-5745 | *** | Ⅰ | 消化器外科 | 2019年12月末時点 |
がん(乳) | 大阪大学 | KHK2375 | 進行・再発乳癌 | Ⅱ | 乳腺・内分泌外科 | 2019年7月末時点 |
がん(乳) | 大阪大学 | *** | 乳癌 | Ⅲ | 乳腺・内分泌外科 | 2019年10月末時点 |
がん(乳) | 大阪大学 | BYL719 | 乳癌 | Ⅱ | 乳腺・内分泌外科 | 2019年12月末時点 |
がん(肝・胆・膵) | 大阪大学 | TAS-120 | FGFR2融合遺伝子陽性の肝内胆管癌 | Ⅰ | 消化器外科 | 2019年12月末時点 |
がん(肝・胆・膵) | 大阪大学 | *** | *** | Ⅰ | 消化器外科 | 2020年4月末時点 |
がん(肝・胆・膵) | 大阪大学 | ONO-4538/BMS-936558 | 肝細胞癌 | Ⅲ | 消化器内科 | 2020年4月末時点 |
がん(肝・胆・膵) | 大阪大学 | YHI-1001 | 切除不能又は再発胆道癌 | Ⅱ | 消化器外科 | 2020年4月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪大学 | AZD2281 | 相同組換え修復関連遺伝子変異陽性の転移性去勢抵抗性前立腺癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 2019年10月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪大学 | MPDL3280A | 尿路上皮癌、腎細胞癌、非小細胞肺癌等の悪性腫瘍 | Ⅲ | 呼吸器内科 | 2019年12月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪大学 | Relugolix(レルゴリクス) | 進行性前立腺癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 2019年12月末時点 |
がん(血液) | 大阪大学 | AMN107 | 慢性骨髄性白血病 | Ⅲ | *** | 2019年7月末時点 |
がん(血液) | 大阪大学 | PCI-32765 | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | Ⅲ | 血液・腫瘍内科 | 2019年7月末時点 |
がん(血液) | 大阪大学 | ASP2215 | FLT3-ITD遺伝子変異陽性急性骨髄性白血病 | Ⅲ | 血液・腫瘍内科 | 2019年7月末時点 |
がん(血液) | 大阪大学 | HBI-8000 | 再発又は難治性の成人T細胞白血病リンパ腫(ATL) | Ⅱ | 血液・腫瘍内科 | 2020年4月末時点 |
がん(血液) | 大阪大学 | JNJ-54767414 | 多発性骨髄腫 | Ⅰ | 血液・腫瘍内科 | 2020年4月末時点 |
がん(血液) | 大阪大学 | SAR650984 | 多発性骨髄腫 | Ⅰ/Ⅱ | 血液・腫瘍内科 | 2020年4月末時点 |
がん(その他) | 大阪大学 | E7777 | 再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫及び皮膚T細胞性リンパ腫 | Ⅱ | 皮膚科 | 2019年7月末時点 |
がん(その他) | 大阪大学 | *** | *** | Ⅰ/Ⅱ | *** | 2019年10月末時点 |
がん(その他) | 大阪大学 | KW-0761、ONO-4538 | CCR4陽性の成人T細胞白血病リンパ腫・再発又は難治性のCCR4陽性の末梢性T細胞リンパ腫・再発又は難治性のCCR4陽性の皮膚T細胞性リンパ腫 | Ⅰ | 消化器外科 | 2020年4月末時点 |
がん(その他) | 大阪大学 | ONO-4538 | 初回再発膠芽腫 | Ⅱ | 脳神経外科 | 2020年4月末時点 |
消化器(がん除く) | 大阪大学 | CNTO1275 | クローン病 | Ⅲ | 消化器内科 | 2019年12月末時点 |
肝臓・肝炎・胆・膵 | 大阪大学 | Selonsertib | 線維化の進行した非アルコール性脂肪肝炎 | Ⅲ | 消化器内科 | 2019年7月末時点 |
肝臓・肝炎・胆・膵 | 大阪大学 | JNJ-56136379 | B型慢性肝疾患におけるB型肝炎ウイルスマーカーの改善 | Ⅱ | 消化器内科 | 2019年7月末時点 |
血液(がん除く) | 大阪大学 | AMG531 | 免疫抑制療法に不応又は免疫抑制療法が適用されない再生不良性貧血 | Ⅱ/Ⅲ | 血液・腫瘍内科 | 2019年12月末時点 |
代謝・内分泌 | 大阪大学 | KHK7580 | 副甲状腺癌及びPTx不能又は術後再発のPHPTにおける高Ca血症患者 | Ⅲ | 糖尿病・内分泌・代謝内科 | 2019年7月末時点 |
代謝・内分泌 | 大阪大学 | SOM230LAR | 膵内分泌腫瘍、クッシング病 | Ⅲ | 脳神経外科 | 2019年12月末時点 |
膠原病 | 大阪大学 | ASP015K | 関節リウマチ | Ⅲ | 免疫・アレルギー内科 | 2019年10月末時点 |
膠原病 | 大阪大学 | ASP015K | 関節リウマチ | Ⅲ | 整形外科 | 2019年10月末時点 |
膠原病 | 大阪大学 | *** | 関節リウマチ | Ⅲ | 免疫内科 | 2019年10月末時点 |
膠原病 | 大阪大学 | MRA-SC | 高安動脈炎,全身性強皮症,クローン病,多発性骨髄腫 | Ⅲ | 免疫内科 | 2019年10月末時点 |
皮膚 | 大阪大学 | nemolizumab | アトピー性皮膚炎に伴う痒み | Ⅲ | 皮膚科 | 2019年12月末時点 |
皮膚 | 大阪大学 | KOI2 | 栄養障害型表皮水疱症 | Ⅱ | 皮膚科 | 2019年12月末時点 |
皮膚 | 大阪大学 | KOI2 | 栄養障害型表皮水疱症 | Ⅱ | 皮膚科 | 2020年4月末時点 |
整形(がん除く) | 大阪大学 | PF-04383119 | *** | Ⅲ | *** | 2019年7月末時点 |
小児 | 大阪大学 | KRN23 | X染色体遺伝子低リン血症性くる病・骨軟化症 | Ⅲ | 小児科 | 2019年7月末時点 |
小児 | 大阪大学 | KRN23 | X染色体遺伝子低リン血症性くる病・骨軟化症 | Ⅲ | 小児科 | 2019年7月末時点 |
小児 | 大阪大学 | GSK1325760 | *** | Ⅱ | 小児科 | 2019年10月末時点 |
小児 | 大阪大学 | Brivaracetam (ucb 34714) | *** | Ⅲ | 小児科 | 2019年12月末時点 |
小児 | 大阪大学 | MHOS/SHP615 | てんかん重積状態 | Ⅲ | 小児科 | 2019年12月末時点 |
小児 | 大阪大学 | MHOS/SHP615 | てんかん重積状態 | Ⅲ | 小児科 | 2019年12月末時点 |
小児 | 大阪大学 | BMN111 | 軟骨無形成症 | Ⅲ | 小児科 | 2020年4月末時点 |
小児 | 大阪大学 | JR-141 | ムコ多糖症Ⅱ型 | Ⅱ/Ⅲ | 小児科 | 2020年4月末時点 |
医療機器・材料 | 大阪大学 | TCD-0015-16 | 胸部下行大動脈内の動脈瘤または穿通性アテローム硬化性潰瘍 | Ⅲ | 心臓血管外科 | 2019年7月末時点 |
その他 | 大阪大学 | *** | *** | Ⅰ | *** | 2019年7月末時点 |
その他 | 大阪大学 | CDB-2914 | 子宮筋腫に伴う過多月経の改善 | Ⅲ | 婦人科 | 2019年10月末時点 |
心不全 | 大阪急性期C | MK-1242 | 慢性心不全 | Ⅲ | 心臓内科 | 2019年12月末時点 |
心不全 | 大阪急性期C | vericiguat | 慢性心不全 | Ⅱ | 心臓内科 | 2020年1月末時点 |
心不全 | 大阪急性期C | BMS-986231 | 急性非代償性心不全 | Ⅱ | 心臓内科 | 2020年1月末時点 |
不整脈 | 大阪急性期C | ONO-1101 | 敗血症に伴う頻脈性不整脈 | Ⅱ/Ⅲ | 救急診療科 | 2019年7月末時点 |
狭心症・心筋梗塞 | 大阪急性期C | ACZ885 | 心筋梗塞発症後 | Ⅲ | 心臓内科 | 2019年5月末時点 |
狭心症・心筋梗塞 | 大阪急性期C | BAY59-7939 | 症候性末梢動脈疾患 | Ⅲ | 心臓内科 | 2020年3月末時点 |
がん(消化器) | 大阪急性期C | SPP-005 | 進行胃がん | Ⅲ | 消化器外科 | 2019年10月末時点 |
がん(消化器) | 大阪急性期C | DS-8201a | 進行胃腺癌又は胃食道接合部腺癌 | Ⅱ | 消化器外科 | 2020年3月末時点 |
腎・泌尿器(がん除く) | 大阪急性期C | JTZ-951(MBA4-4) | 腎性貧血を伴う保存期慢性腎臓病 | Ⅲ | 腎臓・高血圧内科 | 2019年4月末時点 |
腎・泌尿器(がん除く) | 大阪急性期C | JTZ-951(MBA4-1) | 腎性貧血 | Ⅲ | 腎臓・高血圧内科 | 2019年5月末時点 |
腎・泌尿器(がん除く) | 大阪急性期C | JTZ-951(MBA4-3) | 腎性貧血 | Ⅲ | 腎臓・高血圧内科 | 2019年6月末時点 |
腎・泌尿器(がん除く) | 大阪急性期C | BAY85-3934(19353) | 腎性貧血 | Ⅲ | 腎臓・高血圧内科 | 2019年9月末時点 |
腎・泌尿器(がん除く) | 大阪急性期C | BAY85-3934(19349) | 腎性貧血 | Ⅲ | 腎臓・高血圧内科 | 2020年1月末時点 |
腎・泌尿器(がん除く) | 大阪急性期C | BAY85-3934(19350) | 腎性貧血 | Ⅲ | 腎臓・高血圧内科 | 2020年1月末時点 |
整形(がん除く) | 大阪急性期C | SI-613 | 変形性関節症 | Ⅲ | 整形外科 | 2019年7月末時点 |
小児 | 大阪急性期C | アダリムマブ | 小児潰瘍性大腸炎 | Ⅲ | 小児科・新生児科 | 2019年7月末時点 |
がん(肺) | 大阪はびきのC | MPDL3280A | 非小細胞肺癌 | Ⅱ | 肺腫瘍内科 | 2019年8月末時点 |
肺疾患(がん除く) | 大阪はびきのC | Dupilumab | 気管支喘息 | 後期Ⅲ相 | アレルギー内科2 | 2019年8月末時点 |
精神・神経 | 大阪精神C | SM-13496 | 統合失調症 | Ⅲ | 精神科 | 2019年4月末時点 |
精神・神経 | 大阪精神C | RAP-MD | 大うつ病性障害 | Ⅲ | 精神科 | 2019年7月末時点 |
精神・神経 | 大阪精神C | RAP-MD | 大うつ病性障害 | Ⅲ | 精神科 | 2019年7月末時点 |
精神・神経 | 大阪精神C | JNJ-54135419(esketamine) | 治療抵抗性うつ病 | Ⅱ | 精神科 | 2019年12月末時点 |
精神・神経 | 大阪精神C | K-163-SZ | 統合失調症 | Ⅱ | 精神科 | 2019年12月末時点 |
小児 | 大阪精神C | DSP5423 | 統合失調症 | Ⅲ | 精神科 | 2020年1月末時点 |
がん(肺) | 大阪国際がんC | AZD9291(AURA3) | 非小細胞肺癌 | Ⅲ | 呼吸器内科 | 2019年5月末時点 |
がん(肺) | 大阪国際がんC | Nivolumab,Ipilimumab | 非小細胞肺癌 | Ⅲ | 呼吸器外科 | 2019年12月末時点 |
がん(肺) | 大阪国際がんC | Brigatinib | 非小細胞肺癌 | Ⅱ | 呼吸器内科 | 2019年12月末時点 |
がん(肺) | 大阪国際がんC | Pro-NETU | 抗悪性腫瘍剤投与に伴う消化器症状 | Ⅲ | 呼吸器内科 | 2020 年3月末時点 |
がん(肺) | 大阪国際がんC | Anamorelin | がん悪液質における体重減少及び食欲不振の改善 | Ⅲ | 呼吸器内科 | 2020 年3月末時点 |
がん(肺) | 大阪国際がんC | Atezolizumab,Bevacizumab | 非小細胞肺癌 | Ⅱ | 呼吸器内科 | 2020 年3月末時点 |
がん(消化器) | 大阪国際がんC | Nivolumab・Ipilimumab | 食道癌 | Ⅲ | 消化管内科 | 2019年12月末時点 |
がん(消化器) | 大阪国際がんC | SP-04/PledOx(calmangafodipir) | 化学療法誘発性末梢神経障害 | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2019年12月末時点 |
がん(消化器) | 大阪国際がんC | Pembrolizumab | 食道癌 | Ⅲ | 消化管内科 | 2020 年3月末時点 |
がん(消化器) | 大阪国際がんC | Pamiparib | 胃癌 | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2020 年3月末時点 |
がん(乳) | 大阪国際がんC | MPDL3280A | 乳癌 | Ⅲ | 乳腺・内分泌外科 | 2019年5月末時点 |
がん(乳) | 大阪国際がんC | S 81694 | 乳癌 | Ⅰ/Ⅱ | 乳腺・内分泌外科 | 2019年12月末時点 |
がん(婦人科) | 大阪国際がんC | tisotumab vedotin | 子宮頚癌 | Ⅰ/Ⅱ | 婦人科 | 2020 年3月末時点 |
がん(肝・胆・膵) | 大阪国際がんC | NC-6004(NC-6004-005) | 膵癌 | Ⅲ | 消化器検診科 | 2019年5月末時点 |
がん(肝・胆・膵) | 大阪国際がんC | Tislelizumab | 肝細胞癌 | Ⅲ | 肝胆膵内科 | 2019年12月末時点 |
がん(肝・胆・膵) | 大阪国際がんC | TAS-120 | 肝内胆管癌 | Ⅰ/Ⅱ | 消化器検診科 | 2019年12月末時点 |
がん(肝・胆・膵) | 大阪国際がんC | Zolbetuximab | 膵癌 | Ⅱ | 消化器検診科 | 2020 年3月末時点 |
がん(肝・胆・膵) | 大阪国際がんC | Pembrolizumab,Gemcitabine,Cisplatin | 胆道癌 | Ⅲ | 消化器検診科 | 2020 年3月末時点 |
がん(肝・胆・膵) | 大阪国際がんC | TLPO-001 | 膵癌 | Ⅱ | 消化器検診科 | 2020 年3月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪国際がんC | Pembrolizumab/Epacadostat | 尿路上皮癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 2019年5月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪国際がんC | enfortumab vedotin | 尿路上皮癌 | Ⅱ | 泌尿器科 | 2019年12月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪国際がんC | ASP7465 | 尿路上皮癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 2019年12月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪国際がんC | Rogaratinib | 尿路上皮癌 | Ⅱ/Ⅲ | 泌尿器科 | 2020 年3月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪国際がんC | Pemigatinib | 尿路上皮癌 | Ⅱ | 泌尿器科 | 2020 年3月末時点 |
がん(肝・胆・膵) | 大阪国際がんC | Pemigatinib | 胆管細胞癌 | Ⅱ | 消化器検診科 | 2020 年3月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪国際がんC | Olaparib | 前立腺癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 2020 年3月末時点 |
がん(その他) | 大阪国際がんC | E790 | 固形癌 | Ⅰ | 消化器検診科 | 2019年5月末時点 |
がん(その他) | 大阪国際がんC | Dabrafenib,Trametinib | 悪性黒色腫 | Ⅳ | 腫瘍皮膚科 | 2019年12月末時点 |
がん(その他) | 大阪国際がんC | Atezolizumab | 頭頸部癌 | Ⅲ | 頭頸部外科 | 2020 年3月末時点 |
がん(その他) | 大阪国際がんC | DSP-7888 | 膠芽腫 | Ⅱ | 脳神経外科 | 2020 年3月末時点 |
がん(その他) | 大阪国際がんC | AMG510 | 固形癌 | Ⅰ/Ⅱ | 呼吸器内科 | 2020 年3月末時点 |
がん(その他) | 大阪国際がんC | Durvalumab | 親試験でDurvalumab投与を受けた患者 | Ⅱ/Ⅲ | 呼吸器内科 | 2020 年3月末時点 |
小児 | 大阪母子C | MOD-4023 | 成長ホルモン分泌不全性低身長症 | Ⅲ | 消化器・内分泌科 | 2019年4月末時点 |
小児 | 大阪母子C | FPF3400 | セレン補充 | Ⅲ | 消化器・内分泌科 | 2020年1月末時点 |
小児 | 大阪母子C | *** | てんかん | Ⅲ | 小児神経科 | 2020年1月末時点 |
小児 | 大阪母子C | *** | *** | Ⅲ | 小児神経科 | 2020年1月末時点 |
小児 | 大阪母子C | *** | *** | Ⅲ | 小児神経科 | 2020年1月末時点 |
小児 | 大阪母子C | *** | *** | Ⅲ | 血液・腫瘍科 | 2020年1月末時点 |
小児 | 大阪母子C | *** | *** | Ⅲ | 血液・腫瘍科 | 2020年1月末時点 |
小児 | 大阪母子C | *** | *** | Ⅲ | 血液・腫瘍科 | 2020年1月末時点 |
がん(肺) | 大阪市立総合医C | Rovalpituzumab tesirine | 小細胞肺がん | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2019年4月末時点 |
がん(肺) | 大阪市立総合医C | MSB0010718C | 非小細胞肺癌 | Ⅲ | 腫瘍内科(呼吸器内科) | 2019年8月末時点 |
がん(肺) | 大阪市立総合医C | LDK378 | 非小細胞肺癌 | Ⅱ/Ⅲ | 腫瘍内科(呼吸器内科) | 2019年9月末時点 |
がん(肺) | 大阪市立総合医C | ABT-888 | 非小細胞肺癌 | Ⅲ | *** | 2020年3月末時点 |
がん(肺) | 大阪市立総合医C | Rovalpituzumab tesirine | 小細胞肺がん | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2020年3月末時点 |
がん(血液) | 大阪市立総合医C | PKC412 | 急性骨髄性白血病 | Ⅲ | 血液内科 | 2019年10月末時点 |
がん(血液) | 大阪市立総合医C | DSP-2033 | 急性骨髄性白血病 | Ⅱ | 血液内科 | 2020年3月末時点 |
がん(その他) | 大阪市立総合医C | dinutuximab(ch14.18) | 神経芽腫 | Ⅱ | 小児血液科 | 2019年12月末時点 |
消化器(がん除く) | 大阪市立総合医C | MLN0002 | クローン病 | Ⅲ | 消化器内科 | 2019年5月末時点 |
消化器(がん除く) | 大阪市立総合医C | AJM300 | 潰瘍性大腸炎 | Ⅲ | 消化器内科 | 2019年8月末時点 |
腎・泌尿器(がん除く) | 大阪市立総合医C | *** | 保存期慢性腎臓病に伴う腎性貧血 | Ⅲ | 腎臓・高血圧内科 | 2020年3月末時点 |
小児 | 大阪市立総合医C | SPM927 | てんかん | Ⅱ | 小児神経内科 | 2019年8月末時点 |
小児 | 大阪市立総合医C | SHP615/MHOS | てんかん重積 | Ⅲ | 小児神経内科 | 2019年8月末時点 |
小児 | 大阪市立総合医C | HFT-290 | がん疼痛 | Ⅲ | 緩和医療科 | 2020年1月末時点 |
小児 | 大阪市立総合医C | JR-141 | ムコ多糖症Ⅱ型 | Ⅱ/Ⅲ | 小児代謝内分泌内科 | 2020年3月末時点 |
精神・神経 | 大阪市立大 | BIIB037 | 軽度アルツハイマー病 | Ⅲ | 神経内科 | 2019年10月末時点 |
がん(肺) | 大阪市立大 | MPDL3280A | 非小細胞肺癌 | Ⅲ | *** | 2019年11月末時点 |
がん(肺) | 大阪市立大 | BGB-A317 | 非小細胞肺癌 | Ⅲ | 呼吸器内科 | 2019年11月末時点 |
がん(消化器) | 大阪市立大 | E7090 | *** | Ⅰ | *** | 2019年4月末時点 |
がん(消化器) | 大阪市立大 | S-588410 | 食道癌 | Ⅲ | 消化器外科 | 2019年6月末時点 |
がん(乳) | 大阪市立大 | ベルツブマブ | 再発乳癌 | Ⅳ | 乳腺・内分泌外科 | 2019年5月末時点 |
がん(血液) | 大阪市立大 | *** | 慢性骨髄性白血病 | Ⅲ | *** | 2019年5月末時点 |
がん(血液) | 大阪市立大 | オファツムマブ | Bリンパ球性非ホジキンリンパ腫 | Ⅲ | 血液内科・造血細胞移植科 | 2019年5月末時点 |
