現在実施中の治験の状況(令和7年9月末時点)
※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。
参加医療機関ごとの実績
(*) 疾患分類整理上、重複掲載あり(現在実施中:13件、R7年度終了:2件、R6年度終了:3件、R5年度終了:20件、R4年度終了:1件、R3年度終了:10件)
| 医療機関名 | 現在実施中 | R7年度終了 | R6年度終了 | R5年度終了 | R4年度終了 | R3年度終了 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国立病院機構大阪医療センター | 80 | 7 | 21 | 13 | 33 | 17 |
| 国立循環器病研究センター | 50 | 12 | 23 | 76 | 7 | 23 |
| 大阪大学医学部附属病院 | 255 | 17 | 66 | 89 | 40 | 75 |
| 大阪急性期・総合医療センター | 47 | 6 | 8 | 9 | 11 | 7 |
| 大阪はびきの医療センター | 22 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 大阪精神医療センター | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 大阪国際がんセンター | 225 | 18 | 51 | 30 | 41 | 19 |
| 大阪母子医療センター | 22 | 0 | 3 | 18 | 10 | 4 |
| 大阪市立総合医療センター | 79 | 16 | 21 | 25 | 35 | 17 |
| 大阪公立大学医学部附属病院 | 172 | 13 | 32 | 68 | 34 | 54 |
| 大阪医科薬科大学病院 | 71 | 10 | 18 | 17 | 14 | 16 |
| 関西医科大学附属病院 治験管理部 | 124 | 20 | 22 | 35 | 22 | 23 |
| 関西医科大学附属病院 新薬開発科(Phase1) | 19 | 0 | – | – | – | – |
| 近畿大学医学部附属病院 | 268 | 25 | 73 | 77 | 40 | 68 |
| 国立病院機構大阪南医療センター | 24 | 1 | 8 | 4 | 10 | 10 |
| 堺市立総合医療センター | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 |
| 市立東大阪医療センター | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 合計 | 1463 | 149 | 363 | 468 | 307 | 339 |
疾患分類ごとの実績
| 現在実施中 | R7年度終了 | R6年度終了 | R5年度終了 | R4年度終了 | R3年度終了 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がん(肺) | 243 | がん(消化器) | 19 | がん(肺) | 51 | がん(血液) | 70 | がん(肺) | 46 | がん(肺) | 38 |
| がん(血液) | 140 | がん(肺) | 18 | がん(消化器) | 38 | がん(肺) | 59 | 小児 | 30 | がん(血液) | 24 |
| がん(消化器) | 140 | がん(泌尿器・腎) | 15 | がん(血液) | 23 | 腎・泌尿器(がん除く) | 29 | がん(乳) | 27 | がん(消化器) | 24 |
| がん(乳) | 90 | がん(臓器に限定しない) | 11 | 神経・筋疾患 | 22 | 小児 | 27 | がん(消化器) | 22 | 消化器(がん除く) | 24 |
| がん(泌尿器・腎) | 87 | 肺疾患(がん除く) | 8 | 小児 | 19 | がん(消化器) | 27 | がん(血液) | 20 | がん(泌尿器・腎) | 21 |
| がん(臓器に限定しない) | 74 | がん(その他) | 7 | 皮膚 | 18 | 消化器(がん除く) | 24 | がん(泌尿器・腎) | 19 | 小児 | 19 |
| 皮膚 | 66 | がん(血液) | 7 | がん(泌尿器・腎) | 17 | がん(泌尿器・腎) | 22 | 皮膚 | 13 | がん(乳) | 15 |
| 小児 | 63 | がん(肝・胆・膵) | 5 | がん(その他) | 15 | 医療機器・材料 | 21 | 消化器(がん除く) | 12 | 皮膚 | 15 |
| がん(肝・胆・膵) | 52 | 皮膚 | 6 | がん(乳) | 15 | 皮膚 | 20 | がん(肝・胆・膵) | 11 | 医療機器・材料 | 14 |
| 膠原病 | 40 | 小児 | 5 | 医療機器・材料 | 14 | がん(乳) | 14 | がん(その他) | 10 | がん(肝・胆・膵) | 13 |
| 神経・筋疾患 | 38 | 心不全 | 5 | がん(肝・胆・膵) | 14 | 狭心症・心筋梗塞 | 14 | 膠原病 | 10 | がん(その他) | 12 |
| 心不全 | 37 | がん(婦人科) | 4 | 肺疾患(がん除く) | 10 | 心不全 | 14 | 血液(がん除く) | 9 | がん(婦人科) | 10 |
| 消化器(がん除く) | 34 | 眼 | 4 | 眼 | 9 | がん(肝・胆・膵) | 13 | 神経・筋疾患 | 9 | 血液(がん除く) | 10 |
| がん(その他) | 32 | 消化器(がん除く) | 4 | 血液(がん除く) | 8 | 血液(がん除く) | 13 | 医療機器・材料 | 6 | 膠原病 | 10 |
| 肺疾患(がん除く) | 31 | 医療機器・材料 | 3 | がん(臓器に限定しない) | 7 | 代謝・内分泌 | 13 | 感染症 | 6 | 精神・神経 | 9 |
| 他 | 296 | 他 | 27 | 他 | 83 | 他 | 89 | 他 | 57 | 他 | 78 |
※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。