現在実施中の治験の状況(令和7年5月末時点)
※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。
参加医療機関ごとの実績
(*) 疾患分類整理上、重複掲載あり(現在実施中:16件、R7年度終了:0件、R6年度終了:3件、R5年度終了:20件、R4年度終了:1件、R3年度終了:10件)
医療機関名 | 現在実施中 | R7年度終了 | R6年度終了 | R5年度終了 | R4年度終了 | R3年度終了 |
---|---|---|---|---|---|---|
国立病院機構大阪医療センター | 76 | 2 | 21 | 13 | 33 | 17 |
国立循環器病研究センター | 50 | 0 | 23 | 76 | 7 | 23 |
大阪大学医学部附属病院 | 238 | 2 | 66 | 89 | 40 | 75 |
大阪急性期・総合医療センター | 42 | 2 | 8 | 9 | 11 | 7 |
大阪はびきの医療センター | 22 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 |
大阪精神医療センター | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
大阪国際がんセンター | 218 | 0 | 51 | 30 | 41 | 19 |
大阪母子医療センター | 20 | 0 | 3 | 18 | 10 | 4 |
大阪市立総合医療センター | 81 | 4 | 21 | 25 | 35 | 17 |
大阪公立大学医学部附属病院 | 163 | 5 | 32 | 68 | 34 | 54 |
大阪医科薬科大学病院 | 73 | 3 | 15 | 17 | 14 | 16 |
関西医科大学附属病院 | 125 | 5 | 22 | 35 | 22 | 23 |
近畿大学医学部附属病院 | 253 | 11 | 73 | 77 | 40 | 68 |
国立病院機構大阪南医療センター | 21 | 1 | 8 | 4 | 10 | 10 |
堺市立総合医療センター | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 |
市立東大阪医療センター | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – |
合計 | 1389 | 36 | 360 | 468 | 307 | 339 |
疾患分類ごとの実績
現在実施中 | R7年度終了 | R6年度終了 | R5年度終了 | R4年度終了 | R3年度終了 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
がん(肺) | 230 | がん(泌尿器・腎) | 5 | がん(肺) | 51 | がん(血液) | 70 | がん(肺) | 46 | がん(肺) | 38 |
がん(消化器) | 132 | がん(肺) | 4 | がん(消化器) | 38 | がん(肺) | 59 | 小児 | 30 | がん(血液) | 24 |
がん(血液) | 131 | がん(その他) | 3 | がん(血液) | 23 | 腎・泌尿器(がん除く) | 29 | がん(乳) | 27 | がん(消化器) | 24 |
がん(泌尿器・腎) | 95 | がん(肝・胆・膵) | 3 | 神経・筋疾患 | 22 | 小児 | 27 | がん(消化器) | 22 | 消化器(がん除く) | 24 |
がん(乳) | 79 | がん(血液) | 3 | 小児 | 19 | がん(消化器) | 27 | がん(血液) | 20 | がん(泌尿器・腎) | 21 |
皮膚 | 64 | がん(消化器) | 3 | がん(泌尿器・腎) | 17 | 消化器(がん除く) | 24 | がん(泌尿器・腎) | 19 | 小児 | 19 |
小児 | 62 | がん(臓器に限定しない) | 2 | 皮膚 | 16 | がん(泌尿器・腎) | 22 | 皮膚 | 13 | がん(乳) | 15 |
がん(臓器に限定しない) | 56 | 代謝・内分泌 | 2 | がん(その他) | 15 | 医療機器・材料 | 21 | 消化器(がん除く) | 12 | 皮膚 | 15 |
がん(肝・胆・膵) | 48 | 肺疾患(がん除く) | 2 | がん(乳) | 15 | 皮膚 | 20 | がん(肝・胆・膵) | 11 | 医療機器・材料 | 14 |
膠原病 | 40 | がん(婦人科) | 1 | 医療機器・材料 | 14 | がん(乳) | 14 | がん(その他) | 10 | がん(肝・胆・膵) | 13 |
消化器(がん除く) | 36 | 医療機器・材料 | 1 | がん(肝・胆・膵) | 14 | 狭心症・心筋梗塞 | 14 | 膠原病 | 10 | がん(その他) | 12 |
がん(その他) | 35 | 血液(がん除く) | 1 | 肺疾患(がん除く) | 10 | 心不全 | 14 | 血液(がん除く) | 9 | がん(婦人科) | 10 |
神経・筋疾患 | 34 | 小児 | 1 | 眼 | 9 | がん(肝・胆・膵) | 13 | 神経・筋疾患 | 9 | 血液(がん除く) | 10 |
肺疾患(がん除く) | 31 | 心不全 | 1 | 血液(がん除く) | 8 | 血液(がん除く) | 13 | 医療機器・材料 | 6 | 膠原病 | 10 |
心不全 | 30 | 神経・筋疾患 | 1 | がん(臓器に限定しない) | 7 | 代謝・内分泌 | 13 | 感染症 | 6 | 精神・神経 | 9 |
他 | 286 | 他 | 0 | 他 | 82 | 他 | 89 | 他 | 57 | 他 | 78 |
※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。