令和2年度終了分
※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。
分類 | 施設 | 試験薬 | 疾患 | 相 | 診療科 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
精神・神経 | 大阪医療C | PledOx/SP-04 | 末梢神経障害 | Ⅲ | 外科 | 2021年2月末時点 |
精神・神経 | 大阪医療C | PledOx/SP-04 | 末梢神経障害 | Ⅲ | 外科 | 2021年2月末時点 |
がん(消化器) | 大阪医療C | TAS-118/L-OHP | 胃癌 | Ⅲ | 外科 | 2020年6月末時点 |
がん(消化器) | 大阪医療C | BGB-290 | 胃癌 | Ⅲ | 上部消化管外科 | 2020年6月末時点 |
がん(消化器) | 大阪医療C | encorafenib / binimetinib | 転移性結腸直腸癌 | Ⅲ | 外科 | 2020年12末時点 |
がん(消化器) | 大阪医療C | ONO-7702及びONO-7703 | 結腸・直腸がん | 拡大治験 | 消化器外科 | 2020年12末時点 |
がん(消化器) | 大阪医療C | BBI608 | 大腸がん | Ⅲ | 外科 | 2021年5月末時点 |
がん(消化器) | 大阪医療C | TAS-102 | 胃がん | Ⅱ | 外科 | 2021年5月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | MPDL3280A | 乳癌 | Ⅲ | 乳腺外科 | 2020年10月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | イパタセルチブ、アテゾリズマブ | 乳癌 | Ⅲ | 乳腺外科 | 2020年12末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | BAY88-8223 | 乳癌 | Ⅱ | 外科 | 2020年10月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | アテゾリズマブ | 乳癌 | Ⅲ | 乳腺外科 | 2020年11末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | ニボルマブ | 乳がん | Ⅱ | 乳腺外科 | 2020年12末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | MK-3475 | 乳癌 | Ⅲ | 外科 | 2021年1月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | DS-8201a | 乳癌 | Ⅲ | 乳腺外科 | 2021年5月末時点 |
血液(がん除く) | 大阪医療C | concizumab | 血友病 | Ⅲ | 感染症内科 | 2021年5月末時点 |
脳卒中 | 循環器病C | CS-747S | 脳梗塞 | Ⅲ | 脳血管内科 | 2020年9月末時点 |
脳卒中 | 循環器病C | TCD-15152 | 頸動脈狭窄症*医療機器・材料にも同データ掲載 | 医療機器 | 脳血管内科 | 2020年9月末時点 |
脳卒中 | 循環器病C | Andexanet Alfa | 脳梗塞 | Ⅳ | 脳神経内科 | 2021年1月末時点 |
脳卒中 | 循環器病C | クラゾセンタン(クリッピング術) | くも膜下出血 | Ⅲ | 脳外科 | 2021年1月末時点 |
脳卒中 | 循環器病C | クラゾセンタン(コイリング術) | くも膜下出血 | Ⅲ | 脳外科 | 2021年1月末時点 |
心不全 | 循環器病C | HMII(DT)P4 | 心臓移植不可患者へのディスティネーションとして補助循環を必要とする重症心不全患者*医療機器・材料にも同データ掲載 | 医療機器 | 移植部 | 2020年9月末時点 |
心不全 | 循環器病C | Lucerastat | ファブリー病 | Ⅲ | 心不全 | 2021年1月末時点 |
狭心症・心筋梗塞 | 循環器病C | C-44 | 冠動脈病変患者 *狭心症/心筋梗塞にも同データ掲載 | Ⅲ | 心臓血管内科 | 2021年1月末時点 |
肺疾患(がん除く) | 循環器病C | バルドキソロンメチル | 肺動脈性肺高血圧症患者 | Ⅲ | 心臓血管内科 | 2021年1月末時点 |
肺疾患(がん除く) | 循環器病C | バルドキソロンメチル(継続試験) | 肺動脈性肺高血圧症患者 | Ⅲ | 心臓血管内科 | 2021年1月末時点 |
肺疾患(がん除く) | 循環器病C | マシテンタン | 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | Ⅲ | 心臓血管内科 | 2020年5月末時点 |
肺疾患(がん除く) | 循環器病C | ACT-064992 | 肺動脈性肺高血圧症患者 | Ⅲ | 心臓血管内科 | 2021年5月末時点 |
小児 | 循環器病C | crossMedical201901 | 先天心疾患診断用モデル | 医療機器 | 小児循環器科 | 2021年5月末時点 |
手術・麻酔 | 循環器病C | MDT-2215 | 症候性重度大動脈弁狭窄症*医療機器・材料にも同データ掲載 | 医療機器 | 心臓血管外科 | 2020年9月末時点 |
医療機器・材料 | 循環器病C | NCVC-BR2 | 重症虚血肢疾患 | 医療機器 | 心臓血管内科 | 2020年9月末時点 |
医療機器・材料 | 循環器病C | TCD-15152 | 頸動脈狭窄症 | 医療機器 | 脳血管内科 | 2020年9月末時点 |
医療機器・材料 | 循環器病C | HMII(DT)P4 | 心臓移植不可患者へのディスティネーションとして補助循環を必要とする重症心不全患者*医療機器・材料にも同データ掲載 | 医療機器 | 移植部 | 2020年9月末時点 |
医療機器・材料 | 循環器病C | NCVC-CS1 | 脳動脈瘤 | 医療機器 | 脳外科 | 2020年9月末時点 |
医療機器・材料 | 循環器病C | crossMedical201901 | 先天心疾患診断用モデル | 医療機器 | 小児循環器科 | 2022年8月末時点 |
その他 | 循環器病C | COMCID | 軽度認知症 | Ⅱ/Ⅲ | 脳血管内科 | 2020年9月末時点 |
その他 | 循環器病C | NCVC-BR2 | 重症虚血肢疾患*医療機器・材料にも同データ掲載 | 医療機器 | 心臓血管内科 | 2020年9月末時点 |
その他 | 循環器病C | NCVC-CS1 | 脳動脈瘤*医療機器・材料にも同データ掲載 | 医療機器 | 脳外科 | 2020年9月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | ARGX-113 | 全身型重症筋無力症(標準治療に対し効果不十分の患者) | Ⅲ | 神経内科・脳卒中科 | 2020年7月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | E2027 | レビー小体型認知症 | Ⅱ | 神経科・精神科 | 2020年7月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | E2609 | 早期アルツハイマー病(アルツハイマー病による軽度認知障害及び軽度アルツハイマー型認知症)の病態進行の抑制 | Ⅲ | 神経科・精神科 | 2020年7月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | KW-6356 | パーキンソン病 | Ⅱ | 神経内科・脳卒中科 | 2020年7月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | Padsevonil | てんかん及びてんかん症候群 | Ⅲ | 脳神経外科 | 2020年7月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | BAF312 | 二次性進行型多発性硬化症 | Ⅲ | 神経内科・脳卒中科 | 2020年10月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | CNP520 | プレクリニカルアルツハイマー病 | Ⅱ/Ⅲ | *** | 2020年10月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | TTA-121 | 自閉スペクトラム症 | Ⅱ | 神経科・精神科 | 2020年10月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | *** | *** | Ⅰ | *** | 2021年1月末時点 |
脳卒中 | 大阪大学 | CS-747S | 虚血性脳血管障害(心原性脳塞栓症を除く)後の再発抑制 | Ⅲ | 神経内科・脳卒中科 | 2020年7月末時点 |
心不全 | 大阪大学 | BSJ006L | 大動脈弁狭窄症 *心不全分類にも同データ掲載 | Ⅲ | 心臓血管外科 | 2020年10月末時点 |
心不全 | 大阪大学 | OPC-61815 | うっ血性心不全 | Ⅲ | 循環器内科 | 2020年10月末時点 |
心不全 | 大阪大学 | AMG 423 | 心不全 | Ⅲ | 循環器内科 | 2021年1月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | DS-8201a | 各種悪性腫瘍 | Ⅱ | 消化器外科 | 2020年10月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | ONO-4538 | 再発又は遠隔転移を有する食道癌 | その他 | 消化器外科 | 2020年10月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | DS-8201a | 進行性胃腺癌又は胃食道接合部腺癌 | その他 | 消化器外科 | 2020年10月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | ONO-4538 | 胃癌 | Ⅲ | 消化器外科 | 2021年1月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | ONO-4538 | 胃癌 | Ⅲ | 消化器外科 | 2021年1月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | ONO-7702/ONO-7703 | BRAFV600E遺伝子変異を有する転移性結腸・直腸がん患者 | Ⅲ | 消化器外科 | 2021年1月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | BBI608 | 治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | Ⅲ | 消化器外科 | 2021年2月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | E7389 | 切除不能・再発大腸がん | Ⅱ | 消化器外科 | 2021年2月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | ONO-4538 | 食道癌 | Ⅱ | 消化器外科 | 2020年10月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪大学 | エンザルタミド | 去勢抵抗性前立腺癌 | Ⅳ | 泌尿器科 | 2020年4月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪大学 | Cabozantinib | 根治切除不能または転移を有する腎細胞癌 | Ⅱ | 泌尿器科 | 2020年7月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪大学 | Avelumab(MSB0010718C)、アキシチニブ | 進行腎細胞癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 2020年10月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪大学 | Pemigatinib(INCB054828) | 尿路上皮癌 | Ⅱ | 泌尿器科 | 2020年10月末時点 |
がん(血液) | 大阪大学 | B187 | 慢性骨髄性白血病 | Ⅲ | 血液・腫瘍内科 | 2020年10月末時点 |
がん(血液) | 大阪大学 | ONO-4059 | 原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫 | Ⅱ | 血液・腫瘍内科 | 2020年10月末時点 |
がん(血液) | 大阪大学 | CLM-001 | 多発性骨軟骨腫 | Ⅱ | 小児科 | 2021年1月末時点 |
がん(血液) | 大阪大学 | DS-3201b | 再発又は難治性成人T細胞白血病/リンパ腫 | Ⅱ | 血液・腫瘍内科 | 2021年1月末時点 |
がん(その他) | 大阪大学 | MK-3475 | 切除不能進行又は再発食道癌 | Ⅲ | 消化器外科 | 2020年10月末時点 |
がん(その他) | 大阪大学 | フィルゴチニブ | 潰瘍性大腸炎 | Ⅱb/Ⅲ | 消化器内科 | 2020年8月末時点 |
がん(その他) | 大阪大学 | MEDI4736/トレメリムマブ | 頭頸部癌(初回治療) | Ⅲ | *** | 2021年2月末時点 |
膠原病 | 大阪大学 | ニンテダニブ | 間質性肺疾患を伴う全身性強皮症(延長試験) | Ⅲ | リウマチ膠原病内科 | 2020年4月末時点 |
精神・神経 | 関西医大 | KW-6356 | パーキンソン病 | Ⅱ | 脳神経内科 | 2020年6月末時点 |
がん(肺) | 関西医大 | CH5424802 | 肺癌 | Ⅲ | 呼吸器腫瘍内科 | 2020年11月末時点 |
がん(肺) | 関西医大 | **** | *** | Ⅰ/Ⅱ | 呼吸器腫瘍内科 | 2020年11月末時点 |
がん(肺) | 関西医大 | BMS-936558 | 肺癌 | Ⅲ | 呼吸器腫瘍内科 | 2020年12月末時点 |
がん(肺) | 関西医大 | Brigatinib (AP26113) | 非小細胞肺癌 | Ⅱ | 呼吸器腫瘍内科 | 2021年1月末時点 |
がん(肺) | 関西医大 | MEDI4736 | 肺癌 | Ⅲ | 呼吸器腫瘍内科 | 2021年2月末時点 |
がん(消化器) | 関西医大 | S-588410 | 食道癌 | Ⅲ | 消化管外科 | 2021年3月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 関西医大 | エンザルタミド | 前立腺癌 | 製造販売後 | 腎泌尿器外科 | 2020年6月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 関西医大 | MK-3475 | *** | Ⅱ | 腎泌尿器外科 | 2020年12月末時点 |
がん(血液) | 関西医大 | SGI-110 | 骨髄異形成症候群又は慢性骨髄単球性白血病 | Ⅲ | 血液腫瘍内科 | 2020年11月末時点 |
がん(血液) | 関西医大 | PKC412 | 急性骨髄性白血病 | Ⅲ | 血液腫瘍内科 | 2021年1月末時点 |
がん(血液) | 関西医大 | PKC412 | 急性骨髄性白血病 | Ⅲ | 血液腫瘍内科 | 2021年1月末時点 |
がん(その他) | 関西医大 | MEDI4736 | 頭頸部癌 | Ⅲ | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 2021年1月末時点 |
がん(その他) | 関西医大 | ONO-4538/BMS-936558 | 膠芽腫 | Ⅲ | 脳神経外科 | 2021年1月末時点 |
がん(血液) | 関西医大 | AG-348 | ピルビン酸キナーゼ欠乏性貧血 | Ⅲ | 小児科 | 2020年8月末時点 |
眼 | 関西医大 | SJP-0133 | 加齢黄斑変性症 | Ⅲ | 眼科 | 2020年4月末時点 |
皮膚 | 関西医大 | LY3074828 | 乾癬 | Ⅲ | 皮膚科 | 2020年7月末時点 |
皮膚 | 関西医大 | イキセキズマブ(LY2439821) | 膿疱性乾癬及び乾癬性紅皮症 | Ⅳ | 皮膚科 | 2020年4月末時点 |
その他 | 関西医大 | MR13A11A | 呼吸管理を必要とする患者 | Ⅲ | 麻酔科 | 2021年1月末時点 |
皮膚 | 関西医大 | risankizumab | 汎発型膿疱性乾癬又は乾癬性紅皮症 | Ⅲ | *** | 2021年1月末時点 |
精神・神経 | 近畿大学 | ARGX-113 | 重症筋無力症 | Ⅲ | 脳神経内科 | 2020年5月末時点 |
精神・神経 | 近畿大学 | ARGX-113 | 重症筋無力症 | Ⅲ | 脳神経内科 | 2020年6月末時点 |
精神・神経 | 近畿大学 | PADSEVONIL | てんかん | Ⅲ | 脳神経内科 | 2020年6月末時点 |
精神・神経 | 近畿大学 | サトラリズマブ | 視神経脊髄炎関連疾患 | Ⅲ | 脳神経内科 | 2020年8月末時点 |
精神・神経 | 近畿大学 | Padsevonil | てんかん | Ⅲ | 脳神経内科 | 2020年12月末時点 |
精神・神経 | 近畿大学 | ラブリズマブ | 重症筋無力症 | Ⅲ | 脳神経内科 | 2021年2月末時点 |
精神・神経 | 近畿大学 | S-877489 | 注意欠如・多動症 | Ⅲ | メンタルヘルス科 | 2021年4月末時点 |
がん(肺) | 近畿大学 | ABT-888 | 非小細胞肺癌 | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2020年4月末時点 |
がん(肺) | 近畿大学 | P** | *** | Ⅱ | 腫瘍内科 | 2020年8月末時点 |
がん(肺) | 近畿大学 | M** | *** | Ⅱ/Ⅲ | 腫瘍内科 | 2020年11月末時点 |
がん(肺) | 近畿大学 | CH5424802 | 非小細胞肺癌 | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2020年12月末時点 |
がん(肺) | 近畿大学 | MEDI4736 | 非小細胞肺癌 | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2021年3月末時点 |
がん(肺) | 近畿大学 | *** | *** | Ⅰ | 腫瘍内科 | 2020年8月末時点 |
がん(肺) | 近畿大学 | *** | *** | Ⅰ | 腫瘍内科 | 2020年9月末時点 |
がん(肺) | 近畿大学 | MK-3475 / INCB024360 | 非小細胞肺癌 | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2021年3月末時点 |
がん(消化器) | 近畿大学 | ONO-4538 | 胃癌 | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2020年11月末時点 |
がん(消化器) | 近畿大学 | DS-8201a | 胃癌 | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2020年11月末時点 |
がん(消化器) | 近畿大学 | D** | *** | Ⅱ | 腫瘍内科 | 2020年12月末時点 |
がん(消化器) | 近畿大学 | ONO-4538 | 食道癌 | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2020年12月末時点 |
がん(消化器) | 近畿大学 | D** | *** | Ⅱ | 腫瘍内科 | 2021年3月末時点 |
がん(消化器) | 近畿大学 | M** | *** | Ⅱ | 腫瘍内科 | 2021年3月末時点 |
がん(消化器) | 近畿大学 | MK-3475 | 食道癌 | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2020年7月末時点 |
がん(消化器) | 近畿大学 | MK-3475 | 胃癌 | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2020年10月末時点 |
がん(消化器) | 近畿大学 | ONO-4538 | 食道癌 | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2020年12月末時点 |
がん(乳) | 近畿大学 | MPDL3280A | 乳癌 | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2020年6月末時点 |
がん(乳) | 近畿大学 | K** | *** | Ⅱ | 腫瘍内科 | 2020年11月末時点 |
がん(乳) | 近畿大学 | MK-3475 | 乳癌 | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2021年1月末時点 |
がん(婦人科) | 近畿大学 | AZD2281 | 卵巣癌 | Ⅲ | 産婦人科 | 2020年5月末時点 |
がん(肝・胆・膵) | 近畿大学 | C** | *** | Ⅱ | 消化器内科 | 2020年6月末時点 |
がん(肝・胆・膵) | 近畿大学 | M** | *** | Ⅱ | 消化器内科 | 2020年6月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 近畿大学 | *** | *** | Ⅰ | 泌尿器科 | 2020年4月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 近畿大学 | B** | *** | Ⅱ/Ⅲ | 泌尿器科 | 2020年8月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 近畿大学 | A** | *** | Ⅱ | 泌尿器科 | 2020年8月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 近畿大学 | Relugolix | 前立腺癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 2020年11月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 近畿大学 | ARN-509(JNJ-56021927) | 前立腺癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 2020年8月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 近畿大学 | MEDI4736 | 膀胱癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 2020年11月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 近畿大学 | JNJ56021927 | 前立腺癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 2021年2月末時点 |
がん(血液) | 近畿大学 | ボスチニブ | 慢性骨髄性白血病 | Ⅲ | 血液内科 | 2020年10月末時点 |
がん(血液) | 近畿大学 | PKC412 | 急性骨髄性白血病 | Ⅲ | 血液・膠原病内科 | 2020年10月末時点 |
がん(血液) | 近畿大学 | SGI-110 | 急性骨髄性白血病 | Ⅲ | 血液・膠原病内科 | 2020年11月末時点 |
がん(血液) | 近畿大学 | SyB L-0501 | びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 | Ⅰ | 血液・膠原病内科 | 2020年11月末時点 |
がん(血液) | 近畿大学 | PKC412 | 急性骨髄性白血病 | Ⅲ | 血液・膠原病内科 | 2020年10月末時点 |
がん(血液) | 近畿大学 | ABT-199 | 慢性骨髄性白血病 | Ⅲ | 血液・膠原病内科 | 2020年10月末時点 |
がん(血液) | 近畿大学 | *** | 急性移植片対宿主病 | Ⅲ | *** | 2020年7月末時点 |
がん(血液) | 近畿大学 | ABT-199 | 急性骨髄性白血病 | Ⅲ | 血液・膠原病内科 | 2020年10月末時点 |
がん(血液) | 近畿大学 | SGI-110 | MDS | Ⅲ | 血液・膠原病内科 | 2021年2月末時点 |
がん(その他) | 近畿大学 | MK-3475 | 頭頚部癌 | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2020年6月末時点 |
がん(その他) | 近畿大学 | Pro-NETU | 抗悪性腫瘍剤投与に伴う悪心・嘔吐 | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2020年8月末時点 |
がん(その他) | 近畿大学 | Avelumab | 頭頚部癌 | Ⅲ | 腫瘍皮膚科 | 2020年10月末時点 |
がん(その他) | 近畿大学 | MEDI4736 | 頭頚部癌 | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2021年2月末時点 |
肺疾患(がん除く) | 近畿大学 | MK-7264 | 慢性咳嗽 | Ⅲ | 呼吸器・アレルギー内科 | 2020年11月末時点 |
眼 | 近畿大学 | SJP-0133 | 加齢黄斑変性症 | Ⅲ | 眼科 | 2020年4月末時点 |
皮膚 | 近畿大学 | B** | *** | Ⅱ | 皮膚科 | 2020年11月末時点 |
皮膚 | 近畿大学 | B** | *** | Ⅲ | 皮膚科 | 2020年11月末時点 |
小児 | 近畿大学 | *** | *** | Ⅰ/Ⅱ | 小児科 | 2021年1月末時点 |
その他 | 近畿大学 | *** | *** | Ⅰ | 腫瘍内科 | 2020年5月末時点 |
その他 | 近畿大学 | KMW-1 | 熱傷 | Ⅲ | 救急医学 | 2020年7月末時点 |
その他 | 近畿大学 | T** | *** | Ⅲ | 脳神経内科 | 2020年8月末時点 |
不整脈 | 大阪南医療C | DU-176b | 非弁膜症性心房細動 | Ⅲ | 循環器科 | 2020年6月末時点 |
がん(血液) | 大阪南医療C | *** | *** | 生物学的同等性試験 | 血液内科 | 2020年7月末時点 |
がん(血液) | 大阪南医療C | *** | 慢性期慢性骨髄性白血病 | Ⅱ | 血液・膠原病内科 | 2020年8月末時点 |
腎・泌尿器(がん除く) | 堺市立総合医療C | セロンセルチブ | 糖尿病性腎臓病 | Ⅲ | 糖尿病内科 | 2020年5月末時点 |
腎・泌尿器(がん除く) | 堺市立総合医療C | MR13A11A | 集中治療下において呼吸管理を必要とする患者 | Ⅲ | 集中治療科 | 2021年1月末時点 |
※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。