令和7年度終了分
分類 | 施設 | 試験薬 | 疾患 | 診療科 | 診療科 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
がん(その他) | 大阪医療C | DS1001b | 神経膠腫 | Ⅱ | 脳神経外科 | 2025年4月末時点 |
がん(血液) | 大阪大学 | AMN107 | BCR-ABL1陽性慢性期慢性骨髄性白血病 | Ⅱ | 血液・腫瘍内科 | 2025年4月末時点 |
がん(その他) | 大阪大学 | *** | *** | フェイズⅠ | 消化器外科 | 2025年4月末時点 |
神経・筋疾患 | 大阪急性期C | BRIVARACETAM | てんかん | Ⅲ | 脳神経内科 | 2025年4月末時点 |
医療機器・材料 | 大阪急性期C | Cyt-006 | 原発性直腸癌 | 医療機器 | 消化器外科 | 2025年4月末時点 |
小児 | 大阪市立総合医C | RBM-007 | 軟骨無形成症 | Ⅱ | 小児代謝内分泌・腎臓内科 | 2025年4月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪医科薬科大 | ニボルマブ/イピリムマブ | 尿路上皮癌 | Ⅲ | 腎泌尿器外科 | 2025年4月末時点 |
がん(消化器) | 関西医大 | Zanidatamab (JZP598) | 胃食道腺癌 | Ⅲ | 臨床腫瘍科 | 2025年4月末時点 |
がん(婦人科) | 近畿大学 | セジラニブ、オラパリブ | 再発プラチナ抵抗性又は不応性卵巣癌、卵管癌又は原発性腹膜癌 | Ⅱ/Ⅲ | 産婦人科 | 2025年4月末時点 |
がん(肝・胆・膵) | 近畿大学 | *** | *** | Ⅰ | 消化器内科 | 2025年4月末時点 |
がん(肝・胆・膵) | 近畿大学 | レゴラフェニブ | 肝細胞癌 | Ⅲ | 消化器内科 | 2025年4月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 近畿大学 | MK-3475 | 腎細胞癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 2025年4月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 近畿大学 | ONO-4538/BMS-734016 | 腎細胞癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 2025年4月末時点 |
がん(臓器に限定しない) | 近畿大学 | *** | *** | Ⅰ | 腫瘍内科 | 2025年4月末時点 |
肺疾患(がん除く) | 近畿大学 | BI 1015550 | 進行性線維化を伴う間質性肺疾患 | Ⅲ | 呼吸器・アレルギー内科 | 2025年4月末時点 |
※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。