現在実施中の治験の状況(令和6年8月末時点)

※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。

参加医療機関ごとの実績

(*) 疾患分類整理上、重複掲載あり(現在実施中:19件、R6年度終了:1件、R5年度終了:20件、R4年度終了:1件、R3年度終了:10件、R2年度終了:7件)

現在実施中 R6年度終了 R5年度終了 R4年度終了 R3年度終了 R2年度終了
国立病院機構大阪医療センター 71 12 13 33 17 16
国立循環器病研究センター 58 8 76 7 23 23
大阪大学医学部附属病院 219 26 89 40 75 63
大阪急性期・総合医療センター 35 2 9 11 7 13
大阪はびきの医療センター 26 3 3 3 6
大阪精神医療センター 0 1 1 1 2 2
大阪国際がんセンター 217 3 30 41 19 30
大阪母子医療センター 15 1 18 10 4 8
大阪市立総合医療センター 79 7 25 35 17 14
大阪公立大学医学部附属病院 150 14 68 34 54 35
大阪医科薬科大学病院 72 6 17 14 16 15
関西医科大学附属病院 103 10 35 22 23 21
近畿大学医学部附属病院 266 25 77 40 68 62
国立病院機構大阪南医療センター 26 1 4 10 10 9
堺市立総合医療センター 4 6 2 6 1 6
市立東大阪医療センター 0 0 1
合   計 (*) 1341 122 468 307 339 323

 

 

※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。

疾患分類ごとの実績

 

現時実施中 R6年度終了 R5年度終了 R4年度終了 R3年度終了 R2年度終了
がん(肺) 209 がん(肺) 19 がん(血液) 70 がん(肺) 46 がん(肺) 38 がん(消化器) 45
がん(血液) 126 がん(消化器) 15 がん(肺) 59 小児 30 がん(血液) 24 がん(肺) 31
がん(消化器) 123 皮膚 9 腎・泌尿器(がん除く) 29 がん(乳) 27 がん(消化器) 24 がん(泌尿器・腎) 28
がん(泌尿器・腎) 99 神経・筋疾患 8 小児 27 がん(消化器) 22 消化器(がん除く) 24 小児 27
がん(乳) 75 がん(泌尿器・腎) 7 がん(消化器) 27 がん(血液) 20 がん(泌尿器・腎) 21 精神・神経 26
小児 60 小児 7 消化器(がん除く) 24 がん(泌尿器・腎) 19 小児 19 がん(血液) 20
皮膚 59 がん(乳) 5 がん(泌尿器・腎) 22 皮膚 13 がん(乳) 15 がん(その他) 16
がん(肝・胆・膵) 54 感染症 4 医療機器・材料 21 消化器(がん除く) 12 皮膚 15 がん(乳) 14
がん(臓器に限定しない) 46 4 皮膚 20 がん(肝・胆・膵) 11 医療機器・材料 14 膠原病 12
がん(その他) 44 精神 4 がん(乳) 14 がん(その他) 10 がん(肝・胆・膵) 13 皮膚 11
医療機器・材料 37 がん(肝・胆・膵) 3 狭心症・心筋梗塞 14 膠原病 10 がん(その他) 12 医療機器・材料 8
神経・筋疾患 37 がん(血液) 3 心不全 14 血液(がん除く) 9 がん(婦人科) 10 脳卒中 7
消化器(がん除く) 37 医療機器・材料 3 がん(肝・胆・膵) 13 神経・筋疾患 9 血液(がん除く) 10 心不全 7
肺疾患(がん除く) 34 狭心症・心筋梗塞 3 血液(がん除く) 13 医療機器・材料 6 膠原病 10 消化器(がん除く) 6
膠原病 33 腎・泌尿器(がん除く) 3 代謝・内分泌 13 感染症 6 精神・神経 9 腎・泌尿器(がん除く) 6
270 25 88 57 78 60

 

※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。