現在実施中の治験の状況(令和5年1月末時点)
※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。
参加医療機関ごとの実績
(*) 疾患分類整理上、重複掲載あり(現在実施中:22件、R4年度終了:1件、R3年度終了:10件、R2年度終了:7件、R1年度終了:4件、H30年度終了:6件)
現在実施中 | R4年度終了 | R3年度終了 | R2年度終了 | R1年度終了 | H30年度終了 | ||
国立病院機構大阪医療センター | 74 | 27 | 17 | 16 | 44 | 14 | |
国立循環器病研究センター | 57 | 7 | 23 | 23 | 14 | 18 | |
大阪大学医学部附属病院 | 236 | 28 | 72 | 63 | 63 | 69 | |
大阪急性期・総合医療センター | 38 | 7 | 7 | 13 | 16 | 13 | |
大阪はびきの医療センター | 22 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | |
大阪精神医療センター | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
大阪国際がんセンター | 110 | 17 | 19 | 30 | 32 | 26 | |
大阪母子医療センター | 20 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | |
大阪市立総合医療センター | 91 | 22 | 17 | 14 | 15 | 22 | |
大阪公立大学医学部附属病院 | 176 | 26 | 54 | 35 | 33 | 38 | |
大阪医科薬科大学病院 | 61 | 14 | 16 | 15 | 11 | 19 | |
関西医科大学附属病院 | 91 | 18 | 23 | 21 | 22 | 21 | |
関西医科大学附属滝井病院 | - | - | - | - | - | - | |
近畿大学医学部附属病院 | 281 | 33 | 68 | 62 | 45 | 46 | |
国立病院機構大阪南医療センター | 16 | 7 | 10 | 9 | 9 | 13 | |
藍野病院 | 1 | - | - | 1 | 0 | - | |
堺市立総合医療センター | 8 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | |
合 計 (*) | 1284 | 219 | 336 | 324 | 327 | 315 |
※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。
疾患分類ごとの実績
現時実施中 | R4年度終了 | R3年度終了 | R2年度終了 | R1年度終了 | H30年度終了 | ||||||
がん(肺) | 198 | がん(肺) | 29 | がん(肺) | 38 | がん(消化器) | 45 | がん(肺) | 35 | がん(肺) | 27 |
がん(血液) | 151 | 小児 | 22 | がん(消化器) | 24 | がん(肺) | 31 | 小児 | 31 | がん(消化器) | 26 |
がん(消化器) | 127 | がん(乳) | 17 | がん(血液) | 24 | がん(泌尿器・腎) | 28 | がん(血液) | 24 | がん(血液) | 21 |
がん(泌尿器・腎) | 93 | がん(泌尿器・腎) | 15 | 消化器(がん除く) | 24 | 小児 | 27 | がん(消化器) | 23 | 皮膚 | 18 |
小児 | 64 | がん(消化器) | 14 | がん(泌尿器・腎) | 21 | 精神・神経 | 26 | がん(その他) | 20 | がん(その他) | 17 |
がん(乳) | 62 | がん(血液) | 12 | 小児 | 19 | がん(血液) | 20 | がん(肝・胆・膵) | 19 | がん(泌尿器・腎) | 17 |
がん(肝・胆・膵) | 54 | 消火器(がん除く) | 11 | がん(乳) | 15 | がん(その他) | 16 | がん(乳) | 15 | 心不全 | 17 |
皮膚 | 49 | 皮膚 | 11 | 皮膚 | 15 | がん(乳) | 14 | 心不全 | 15 | 精神・神経 | 17 |
消化器(がん除く) | 44 | がん(その他) | 8 | 医療機器・材料 | 14 | 膠原病 | 12 | 精神・神経 | 15 | 膠原病 | 15 |
医療機器・材料 | 41 | がん(肝・胆・膵) | 8 | がん(肝・胆・膵) | 13 | 皮膚 | 11 | 膠原病 | 14 | 小児 | 12 |
神経・筋疾患 | 36 | 神経・筋疾患 | 8 | がん(その他) | 12 | 医療機器・材料 | 8 | がん(泌尿器・腎) | 13 | がん(乳) | 11 |
がん(その他) | 34 | 医療機器・材料 | 6 | がん(婦人科) | 10 | 脳卒中 | 7 | 皮膚 | 12 | 消化器(がん除く) | 11 |
血液(がん除く) | 33 | 眼 | 6 | 血液(がん除く) | 10 | 心不全 | 7 | 腎・泌尿器(がん除く) | 11 | 整形(がん除く) | 11 |
腎・泌尿器(がん除く) | 32 | 血液(がん除く) | 6 | 膠原病 | 10 | 消化器(がん除く) | 6 | 消化器(がん除く) | 10 | 肺疾患(がん除く) | 11 |
膠原病 | 28 | 膠原病 | 6 | 精神・神経 | 9 | 腎・泌尿器(がん除く) | 6 | がん(整形) | 8 | 医療機器・材料 | 10 |
他 | 222 | 他 | 40 | 他 | 78 | 他 | 60 | 他 | 62 | 他 | 74 |
※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。