現在実施中の治験の状況(令和2年12月末時点)
※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。
参加医療機関ごとの実績
現在実施中 | R2年度終了 | R1年度終了 | H30年度終了 | H29年度終了 | ||
国立病院機構大阪医療センター | 87 | 9 | 44 | 14 | 6 | |
国立循環器病研究センター | 61 | 13 | 14 | 18 | 14 | |
大阪大学医学部附属病院 | 220 | 41 | 63 | 69 | 80 | |
大阪急性期・総合医療センター | 29 | 9 | 16 | 13 | 9 | |
大阪はびきの医療センター | 12 | 3 | 2 | 4 | 5 | |
大阪精神医療センター | 5 | 6 | 1 | 0 | ||
大阪国際がんセンター | 72 | 23 | 32 | 26 | 29 | |
大阪母子医療センター | 19 | 3 | 8 | 5 | 5 | |
大阪市立総合医療センター | 75 | 10 | 15 | 22 | 23 | |
大阪市立大学医学部附属病院 | 172 | 28 | 33 | 39 | 38 | |
大阪医科大学附属病院 | 53 | 12 | 11 | 19 | 15 | |
関西医科大学附属病院 | 78 | 12 | 22 | 21 | 22 | |
関西医科大学附属滝井病院 | - | - | - | - | - | |
近畿大学医学部附属病院 | 249 | 49 | 44 | 45 | 41 | |
国立病院機構大阪南医療センター | 24 | 7 | 9 | 13 | 10 | |
藍野病院 | 2 | 0 | - | - | ||
堺市立総合医療センター | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | |
合 計 (*) | 1165 | 223 | 326 | 315 | 298 |
(*) 疾患分類整理上、重複掲載あり(現在実施中:29件、R2年度終了:5件、R1年度終了:4件、H30年度終了:6件、H29年度終了:9件)
※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。
疾患分類ごとの実績
現時実施中 | R2年度終了 | R1年度終了 | H30年度終了 | H29年度終了 | |||||
がん(肺) | 187 | がん(消化器) | 30 | がん(肺) | 34 | がん(肺) | 27 | がん(肺) | 39 |
がん(消化器) | 105 | がん(泌尿器・腎) | 25 | 小児 | 31 | がん(消化器) | 26 | 精神・神経 | 30 |
がん(血液) | 103 | がん(肺) | 20 | がん(血液) | 24 | がん(血液) | 21 | がん(消化器) | 21 |
がん(泌尿器・腎) | 96 | 精神・神経 | 18 | がん(消化器) | 23 | 皮膚 | 18 | 膠原病 | 18 |
小児 | 76 | がん(血液) | 15 | がん(その他) | 20 | がん(その他) | 17 | 眼 | 17 |
がん(乳) | 65 | 小児 | 13 | がん(肝・胆・膵) | 19 | がん(泌尿器・腎) | 17 | 小児 | 17 |
がん(肝・胆・膵) | 57 | がん(その他) | 10 | がん(乳) | 15 | 心不全 | 17 | がん(その他) | 14 |
消化器(がん除く) | 53 | がん(乳) | 10 | 心不全 | 15 | 精神・神経 | 17 | 医療機器・材料 | 14 |
精神・神経 | 48 | 皮膚 | 9 | 精神・神経 | 15 | 膠原病 | 15 | 皮膚 | 12 |
皮膚 | 45 | 膠原病 | 9 | 膠原病 | 14 | 小児 | 12 | 肺疾患(がん除く) | 10 |
がん(その他) | 44 | 医療機器・材料 | 6 | がん(泌尿器・腎) | 13 | がん(乳) | 11 | がん(泌尿器・腎) | 9 |
医療機器・材料 | 35 | 眼 | 5 | 皮膚 | 12 | 消化器(がん除く) | 11 | 心不全 | 9 |
膠原病 | 30 | 心不全 | 5 | 腎・泌尿器(がん除く) | 11 | 整形(がん除く) | 11 | 肝臓・肝炎・胆・膵 | 8 |
腎・泌尿器(がん除く) | 24 | 代謝・内分泌 | 5 | 消化器(がん除く) | 10 | 肺疾患(がん除く) | 11 | がん(肝・胆・膵) | 7 |
血液(がん除く) | 23 | がん(肝・胆・膵) | 4 | がん(整形) | 8 | 医療機器・材料 | 10 | がん(乳) | 7 |
他 | 174 | 他 | 39 | 他 | 62 | 他 | 74 | 他 | 66 |
※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。