令和3年度終了分
※各医療機関が実施している治験の詳細については、直接、各医療機関にお問い合わせ・ご相談ください。
分類 | 施設 | 試験薬 | 疾患 | 相 | 診療科 | 備考 |
がん(消化器) | 大阪医療C | ONO-4538 | 胃癌 | Ⅰ/Ⅱ | 外科 | 2022年3月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | PD-0332991-00 | 乳癌 | Ⅲ | 乳腺外科 | 2021年5月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | BYL719 | 乳癌 | Ⅲ | 乳腺外科 | 2021年5月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | GW572016 | 乳癌 | Ⅲ | 外科 | 2022年1月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | MD-110 | 乳癌 | Ⅲ | 乳腺外科 | 2021年5月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | KHK2375 | 乳癌 | Ⅱ | 乳腺外科 | 2021年6月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | NK105 | 乳癌 | Ⅱ | 乳腺外科 | 2021年6月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | *** | 乳癌 | Ⅰ | 乳腺外科 | 2021年7月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | トラスツズマブ エムタンシン、ペルツズマブ | 乳癌 | Ⅲ | 乳腺外科 | 2021年8月末時点 |
がん(乳) | 大阪医療C | ニボルマブ | 乳癌 | Ⅱ | 乳腺外科 | 2022年2月末時点 |
がん(整形) | 大阪医療C | TBI-1301、がんワクチン(CHP:NE1) | 難治性軟部肉腫 | Ⅰ/Ⅱ | 整形外科 | 2022年2月末時点 |
がん(その他) | 大阪医療C | GEN0101 | 悪性胸膜中皮腫 | Ⅱ | 呼吸器内科 | 2022年3月末時点 |
消化器(がん除く) | 大阪医療C | LY3074828 | 潰瘍性大腸炎 | Ⅲ | 消化器内科 | 2021年5月末時点 |
腎・泌尿器(がん除く) | 大阪医療C | *** | 慢性腎臓病 | Ⅲ | *** | 2021年6月末時点 |
血液(がん除く) | 大阪医療C | Human cl rhFVIII | 血友病A | Ⅲ | 感染症内科 | 2021年5月末時点 |
眼 | 大阪医療C | MYL1701P | 糖尿病黄斑浮腫 | Ⅲ | 眼科 | 2021年11月末時点 |
医療機器・材料 | 大阪医療C | PH-112 | 硬膜動静脈瘻 | 医療機器 | 脳神経外科 | 2021年9月末時点 |
脳卒中 | 循環器病C | Versi-Retriever | 脳梗塞*医療機器・材料にも同データ掲載 | 医療機器 | 脳外科 | 2021年5月末時点 |
脳卒中 | 循環器病C | TMS-007 | 脳梗塞 | Ⅱ | 脳血管内科 | 2021年5月末時点 |
脳卒中 | 循環器病C | JTR-161 | 脳梗塞 | 再生医療等製品/I | 脳神経内科 | 2022年2月末時点 |
脳卒中 | 循環器病C | S-005151 | 脳梗塞 | Ⅱ | 脳血管内科 | 2022年2月末時点 |
心不全 | 循環器病C | MDT-2218 | 僧房弁逆流症*医療機器・材料にも同データ掲載 | 心臓血管外科 | 2021年9月末時点 | |
心不全 | 循環器病C | BR13030 | 重症心不全/重症呼吸不全 | 医療機器 | 移植部 | 2022年5月末時点 |
心不全 | 循環器病C | MDT-1118 | 心臓移植不可患者へのディスティネーションとして補助循環を必要とする重症心不全患者*医療機器・材料にも同データ掲載 | 医療機器 | 移植部 | 2022年5月末時点 |
狭心症・心筋梗塞 | 循環器病C | AVJ-514 | 僧房弁不全症*医療機器・材料にも同データ掲載 | 医療機器 | 心臓血管内科 | 2021年9月末時点 |
狭心症・心筋梗塞 | 循環器病C | T-75(医師主導治験) | 冠動脈疾患*医療機器・材料にも同データ掲載 | 医療機器 | 心臓血管内科 | 2021年9月末時点 |
肺疾患(がん除く) | 循環器病C | NS-304(CTEPH) | 慢性血栓塞栓性肺高血圧 | Ⅲ | 心臓血管内科 | 2022年2月末時点 |
肺疾患(がん除く) | 循環器病C | BAY63-2521(リオシグアト) | 肺動脈性肺高血圧症患者 | Ⅲ | 心臓血管内科 | 2022年5月末時点 |
腎・泌尿器(がん除く) | 循環器病C | 腎デナベーション | 難治性高血圧*医療機器・材料にも同データ掲載 | 医療機器 | 腎臓・高血圧内科 | 2022年5月末時点 |
小児 | 循環器病C | OPC-41061 | 重症心不全 | Ⅲ | 小児内科 | 2022年2月末時点 |
手術・麻酔 | 循環器病C | BAX602 | 大血管周囲癒着防止 | 医療機器 | 心臓血管外科 | 2022年2月末時点 |
手術・麻酔 | 循環器病C | MDT-2217/2317 | 症候性重度大動脈弁狭窄症*医療機器・材料にも同データ掲載 | 医療機器 | 心臓血管外科 | 2022年2月末時点 |
医療機器・材料 | 循環器病C | AVJ-514 | 僧房弁不全症 | 医療機器 | 心臓血管内科 | 2021年9月末時点 |
医療機器・材料 | 循環器病C | MDT-2218 | 僧房弁逆流症 | 医療機器 | 心臓血管外科 | 2021年9月末時点 |
医療機器・材料 | 循環器病C | 腎デナベーション | 難治性高血圧 | 医療機器 | 腎臓・高血圧内科 | 2022年5月末時点 |
医療機器・材料 | 循環器病C | Versi-Retriever | 脳梗塞 | 医療機器 | 脳外科 | 2021年5月末時点 |
医療機器・材料 | 循環器病C | BAX602 | 大血管周囲癒着防止 | 医療機器 | 心臓血管外科 | 2022年2月末時点 |
医療機器・材料 | 循環器病C | MDT-2217/2317 | 症候性重度大動脈弁狭窄症*手術・麻酔にも同データ掲載 | 医療機器 | 心臓血管外科 | 2022年2月末時点 |
医療機器・材料 | 循環器病C | T-75(医師主導治験) | 冠動脈疾患 | 医療機器 | 心臓血管内科 | 2022年2月末時点 |
医療機器・材料 | 循環器病C | BR13030 | 重症心不全/重症呼吸不全 | 医療機器 | 移植部 | 2022年5月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | rozanolixizumab | 重症筋無力症 | Ⅲ | 神経内科・脳卒中科 | 2022年2月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | TW-012R | 遺伝子変異アルツハイマー病 | Ⅰ/Ⅱ | 神経科・精神科 | 2022年2月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | *** | アルツハイマー病の進行抑制 | Ⅱ | 神経科・精神科 | 2021年5月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | SA237 | 視神経脊髄炎及び視神経脊髄炎関連疾患 | Ⅲ | 神経内科・脳卒中科 | 2021年8月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | BIIB067 | 筋萎縮性側索硬化症 | Ⅲ | 神経内科・脳卒中科 | 2021年11月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | rozanolixizumab | 全身型重症筋無力症 | Ⅲ | 神経内科・脳卒中科 | 2021年11月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | RA101495 | 全身型重症筋無力症 | Ⅲ | 神経内科・脳卒中科 | 2022年2月末時点 |
精神・神経 | 大阪大学 | RA101495 | 全身型重症筋無力症 | Ⅲ | 神経内科・脳卒中科 | 2022年2月末時点 |
神経・筋疾患 | 大阪大学 | AiBS-01 | 臨床的に認知症と診断された被験者及びそれ以外の被験者(認知機能健常者及び軽度認知障害(MCI)が疑われる被験者を含む) | その他 | 老年・高血圧内科 | 2021年8月末時点 |
神経・筋疾患 | 大阪大学 | ARGX-113 | 全身型重症筋無力症(標準治療に対し効果不十分の患者) | Ⅲ | 神経内科・脳卒中科 | 2022年3月末時点 |
神経・筋疾患 | 大阪大学 | ※※※ | 全身型重症筋無力症 | ※※※ | 神経内科・脳卒中科 | 2022年2月末時点 |
神経・筋疾患 | 大阪大学 | MYD-0124 | 筋強直性ジストロフィー | Ⅱ | 神経内科・脳卒中科 | 2022年3月末時点 |
心不全 | 大阪大学 | エンパグリフロジン | 急性心不全 | Ⅲ | 循環器内科 | 2021年8月末時点 |
心不全 | 大阪大学 | EWJ-003 | 大動脈弁狭窄 | その他 | 循環器内科 | 2021年5月末時点 |
心不全 | 大阪大学 | 治験機器:RST-HF | 慢性心不全 | その他 | 心臓血管外科 | 2022年2月末時点 |
心不全 | 大阪大学 | MDT-2217,MDT-2317 | 重度大動脈弁狭窄症 | Ⅲ | 心臓血管外科 | 2022年2月末時点 |
不整脈 | 大阪大学 | ONO-1101 | 小児の心機能低下例における頻脈性不整脈(心房細動,心房粗動,上室頻拍) | Ⅱ/Ⅲ | 小児科 | 2021年8月末時点 |
不整脈 | 大阪大学 | ※※※ | 遺伝性徐脈性不整脈(KAChチャネロパチー) | Ⅱ | 循環器内科 | 2022年2月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | *** | *** | Ⅲ | 消化器外科 | 2021年5月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | BGB-A317 | 進行性切除不能/転移性食道扁平上皮がん | Ⅲ | 消化器外科 | 2021年5月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | TAS-120 | 固形癌 | Ⅰ | 消化器外科 | 2021年5月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | MK-3475 | *** | Ⅱ | 消化器外科 | 2021年8月末時点 |
がん(消化器) | 大阪大学 | ONO-4538 | 胃癌 | Ⅱ | 消化器外科 | 2022年2月末時点 |
がん(婦人科) | 大阪大学 | ONO-4538 | プラチナ製剤抵抗性の進行又は再発卵巣癌 | Ⅱ | 婦人科 | 2021年5月末時点 |
がん(婦人科) | 大阪大学 | Z-100 | 子宮頸癌の放射線療法との併用での延命 | Ⅲ | 婦人科 | 2021年8月末時点 |
がん(肝・胆・膵) | 大阪大学 | R-OKY-034F | 膵がん患者 | Ⅰ/Ⅱ | 消化器内科 | 2022年3月末時点 |
がん(肝・胆・膵) | 大阪大学 | R-OKY-034F | 標準化学療法に不応・不耐かつ外科的切除不能膵がん | Ⅰ/Ⅱ | 消化器内科 | 2022年3月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪大学 | INCB054828 | 尿路上皮癌 | Ⅱ | ※※※ | 2021年5月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪大学 | ONO-4538/BMS-936558 | 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 2021年5月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪大学 | ONO-4538,cabozantinib | 根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 2021年11月末時点 |
がん(血液) | 大阪大学 | E7438 | *** | Ⅱ | 血液・腫瘍内科 | 2021年5月末時点 |
がん(血液) | 大阪大学 | MLN9708 | 初発の多発性骨髄腫(移植非適応) | Ⅲ | 血液・腫瘍内科 | 2021年5月末時点 |
がん(血液) | 大阪大学 | INC424 | 骨髄線維症,真性多血症,移植片対宿主病 | Ⅲ | 血液・腫瘍内科 | 2021年8月末時点 |
がん(血液) | 大阪大学 | JNJ-54767414-SC | 多発性骨髄腫 | Ⅲ | 血液・腫瘍内科 | 2021年5月末時点 |
がん(血液) | 大阪大学 | RO5541077,bendamustine | B細胞性非ホジキンリンパ腫 | Ⅱ | 血液・腫瘍内科 | 2021年5月末時点 |
がん(血液) | 大阪大学 | P1101 | 真性多血症 | Ⅱ | 血液・腫瘍内科 | 2021年8月末時点 |
がん(その他) | 大阪大学 | ONO-4538/BMS-936558 | 初発膠芽腫 | Ⅲ | 脳神経外科 | 2022年2月末時点 |
がん(その他) | 大阪大学 | ブレンツキシマブ べドチン | CD陽性30皮膚原発性悪性リンパ腫 | Ⅱ | 皮膚科 | 2022年2月末時点 |
がん(その他) | 大阪大学 | BSC-1 | 皮膚T細胞性リンパ腫 | Ⅱ | 皮膚科 | 2022年3月末時点 |
肺疾患(がん除く) | 大阪大学 | *** | *** | Ⅰ | 集中治療部 | 2021年5月末時点 |
肺疾患(がん除く) | 大阪大学 | HLCM051 | 急性呼吸窮迫症候群 | Ⅱ | 集中治療部 | 2021年11月末時点 |
消化器(がん除く) | 大阪大学 | ウパダシチニブ(ABT-494) | クローン病 | Ⅲ | 消化器内科 | 2021年5月末時点 |
消化器(がん除く) | 大阪大学 | ウパダシチニブ(ABT-494) | クローン病 | Ⅲ | 消化器内科 | 2021年11月末時点 |
消化器(がん除く) | 大阪大学 | ウパダシチニブ(ABT-494) | クローン病 | Ⅲ | 消化器内科 | 2021年11月末時点 |
肝臓・肝炎・胆・膵 | 大阪大学 | ソホスブビル/ベルパタスビル | C型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善 | Ⅲ | 消化器内科 | 2021年8月末時点 |
肝臓・肝炎・胆・膵 | 大阪大学 | GS-7340 | 肝硬変を含む未治療及び治療歴のある代償性肝疾患患者を対象としたB型慢性肝炎治療 | Ⅲ | 消化器内科 | 2022年3月末時点 |
血液(がん除く) | 大阪大学 | AMG531 | 免疫抑制療法未治療の再生不良性貧血 | Ⅱ | 血液・腫瘍内科 | 2021年11月末時点 |
血液(がん除く) | 大阪大学 | BIVV009 | 寒冷凝集素症患者における溶血抑制 | Ⅲ | 血液・腫瘍内科 | 2022年2月末時点 |
膠原病 | 大阪大学 | CFZ533 | 腎移植、全身性エリテマトーデス、原発性シェーングレン症候群 | Ⅱ | 泌尿器科 | 2021年8月末時点 |
膠原病 | 大阪大学 | JBT-101 | 皮膚筋炎 | Ⅲ | 皮膚科 | 2021年8月末時点 |
皮膚 | 大阪大学 | BI 655130 | 掌蹠膿疱症 | Ⅱ/Ⅲ | *** | 2021年11月末時点 |
皮膚 | 大阪大学 | NPC-12G | 神経線維腫症Ⅰ型 | Ⅲ | 皮膚科 | 2021年5月末時点 |
皮膚 | 大阪大学 | NPC-12G | 神経線維腫症Ⅰ型 | Ⅲ | 皮膚科 | 2021年5月末時点 |
耳鼻いんこう | 大阪大学 | SB240563 | 好酸球性副鼻腔炎 | Ⅲ | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 2022年2月末時点 |
耳鼻いんこう | 大阪大学 | FPF300 | 反復性鼻出血を有するオスラー病 | その他 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 2022年3月末時点 |
整形(がん除く) | 大阪大学 | Bimekizumab | 体軸性脊椎関節炎 | Ⅲ | 整形外科 | 2021年11月末時点 |
整形(がん除く) | 大阪大学 | Bimekizumab | 強直性脊椎炎 | Ⅲ | 整形外科 | 2022年3月末時点 |
整形(がん除く) | 大阪大学 | Bimekizumab | 活動性乾癬性関節炎 | Ⅲ | 整形外科 | 2022年3月末時点 |
整形(がん除く) | 大阪大学 | Bimekizumab | 活動性乾癬性関節炎 | Ⅲ | 整形外科 | 2022年3月末時点 |
免疫・移植 | 大阪大学 | IDEC-C2B8、FK506 | 生体腎移植患者に対する術前脱感作 | Ⅲ | 泌尿器科 | 2022年2月末時点 |
感染症 | 大阪大学 | *** | COVID-19を予防あるいは重症化の阻止 | *** | 総合診療科 | 2021年11月末時点 |
感染症 | 大阪大学 | アドレノメデュリン | 新型コロナウィルス感染症 | Ⅱ | 集中治療部 | 2022年3月末時点 |
小児 | 大阪大学 | GF01 | 自閉症スペクトラム症の診断 | その他 | 小児科 | 2022年2月末時点 |
小児 | 大阪大学 | RAD001 | 結節性硬化症に伴う部分発作を有するてんかん患者 | Ⅲ | 小児科 | 2021年5月末時点 |
小児 | 大阪大学 | L059/L059IV | てんかん及びてんかん症候群 | Ⅲ | 小児科 | 2021年11月末時点 |
小児 | 大阪大学 | BMN 111(修飾組換えCNP) | 軟骨無形成症 | Ⅱ | 小児科 | 2022年2月末時点 |
小児 | 大阪大学 | OPC-41061 | ループ利尿薬等の他の利尿薬で効果不十分な心不全における体液貯留 | Ⅲ | 小児科 | 2021年11月末時点 |
医療機器・材料 | 大阪大学 | AiBS-01 | 臨床的に認知症と診断された被験者及びそれ以外の被験者(認知機能健常者及び軽度認知障害(MCI)が疑われる被験者を含む) | その他 | 老年・高血圧内科 | 2021年8月末時点 |
医療機器・材料 | 大阪大学 | EWJ-003 | 大動脈弁狭窄 | その他 | 循環器内科 | 2021年5月末時点 |
医療機器・材料 | 大阪大学 | ADR-002K | 虚血性心筋症の病態の維持あるいは改善 | Ⅰ | 心臓血管外科 | 2021年11月末時点 |
医療機器・材料 | 大阪大学 | MDT-2218 | 僧帽弁逆流症 | Ⅲ | 心臓血管外科 | 2022年12月末時点 |
医療機器・材料 | 大阪大学 | 該当せず | 初発の脳梗塞あるいは脳実質内出血による片麻痺のため歩行障害を呈する患者 | その他 | 神経内科・脳卒中科 | 2022年12月末時点 |
手術・麻酔 | 大阪大学 | CGIA-W | 手関節内変形治癒骨折 | その他 | 整形外科 | 2022年12月末時点 |
その他 | 大阪大学 | DS-5565 | 中枢性神経障害性疼痛 | Ⅲ | *** | 2021年5月末時点 |
その他 | 大阪大学 | MR13A11A | 集中治療における人工呼吸中の鎮痛 | Ⅲ | 集中治療部 | 2021年5月末時点 |
脳卒中 | 大阪大学 | BMS-986177 | 脳卒中又はTIAの徴候及び/又は症状の発現した患者 | Ⅱ | 神経内科・脳卒中科 | 2022年3月末時点 |
神経・筋疾患 | 大阪大学 | KP-100IT(治験薬)/NP022(治験機器) | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | Ⅱ | 神経内科・脳卒中科 | 2022年3月末時点 |
心不全 | 大阪大学 | BR13030 | 急性心不全/急性呼吸不全患者 | Ⅲ | 心臓血管外科 | 2022年3月末時点 |
消化器(がん除く) | 大阪大学 | ALX-0600 | 経静脈栄養及び補液を必要とする短腸症候群(SBS) | Ⅲ | 消化器外科 | 2022年3月末時点 |
肝臓・肝炎・胆・膵 | 大阪大学 | GSK3228836 | B型慢性肝疾患 | その他 | 消化器内科 | 2022年3月末時点 |
がん(消化器) | 大阪急性期C | ONO-4538 | 胃がん | Ⅱ/Ⅲ | 消化器外科 | 2021年11月末時点 |
がん(消化器) | 大阪急性期C | S-588410 | 食道癌 | Ⅲ | 消化器外科 | 2022年8月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪急性期C | BAY1841788(ODM-201) | 去勢抵抗性前立腺癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 2022年8月末時点 |
腎・泌尿器(がん除く) | 大阪急性期C | BAY94-8862(17530) | 糖尿病性腎臓病 | Ⅲ | 腎臓・高血圧内科 | 2021年5月末時点 |
腎・泌尿器(がん除く) | 大阪急性期C | セロンセルチブ | 糖尿病性腎臓病 | Ⅲ | 腎臓・高血圧内科 | 2022年8月末時点 |
腎・泌尿器(がん除く) | 大阪急性期C | フィネレノン | 糖尿病網膜症 | Ⅱ | 腎臓・高血圧内科 | 2022年8月末時点 |
手術・麻酔 | 大阪急性期C | MR13A11A | 手術後疼痛 | Ⅲ | 麻酔科 | 2021年5月末時点 |
がん(肺) | 大阪はびきのC | MPDL3280A | 非小細胞肺癌 | Ⅲ | 肺腫瘍内科 | 2021年8月末時点 |
がん(肺) | 大阪はびきのC | AMG510 | 非小細胞肺癌 | Ⅲ | 肺腫瘍内科 | 2021年8月末時点 |
がん(肺) | 大阪はびきのC | MK-7902(E7080)/MK-3475 | 非小細胞肺癌 | Ⅲ | 肺腫瘍内科 | 2022年3月末時点 |
精神 | 大阪精神C | OPC-64005 | 大うつ病 | Ⅱ | 精神科 | 2022年3月末時点 |
医療機器・材料 | 大阪精神C | SDT-001 | 小児注意欠如・多動症患者 | Ⅱ | 児童思春期科 | 2021年6月末時点 |
がん(肺) | 大阪国際がんC | Pembrolizumab,Lenvatinib | 非小細胞肺癌 | Ⅲ | 呼吸器内科 | 2021年9月末時点 |
がん(肺) | 大阪国際がんC | Tiragolumab, Atezolizumab | 小細胞肺癌 | Ⅲ | 呼吸器内科 | 2021年9月末時点 |
がん(消化器) | 大阪国際がんC | Pembrolizumab | 胃癌 | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2021年6月末時点 |
がん(婦人科) | 大阪国際がんC | Pembrolizumab,Lenvatinib | 子宮体癌 | Ⅲ | 婦人科 | 2021年6月末時点 |
がん(婦人科) | 大阪国際がんC | Pembrolizumab,Olaparib | 卵巣癌 | Ⅲ | 婦人科 | 2021年9月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪国際がんC | Pembrolizumab | 膀胱癌 | Ⅱ | 泌尿器科 | 2021年9月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪国際がんC | Durvalumab,Tremelimumab | 尿路上皮癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 2021年9月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪国際がんC | Durvalumab | 膀胱癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 2021年9月末時点 |
がん(その他) | 大阪国際がんC | ASP-1929 | 頭頸部癌 | Ⅲ | 頭頸部外科 | 2021年6月末時点 |
がん(肺) | 大阪国際がんC | Pembrolizumab,Olaparib | 非小細胞肺癌 | Ⅲ | 呼吸器内科 | 2021年9月末時点 |
がん(肺) | 大阪国際がんC | Mobocertinib | 非小細胞肺癌 | Ⅱ | 呼吸器内科 | 2021年9月末時点 |
がん(肺) | 大阪国際がんC | Atezolizumab | 非小細胞肺癌 | Ⅱ | 呼吸器内科 | 2021年9月末時点 |
がん(消化器) | 大阪国際がんC | Gevokizumab | 結腸直腸癌 | Ⅰ | 腫瘍内科 | 2021年9月末時点 |
がん(乳) | 大阪国際がんC | Capivasertib,Fulvestrant | 乳癌 | Ⅲ | 乳腺・内分泌外科 | 2021年9月末時点 |
がん(乳) | 大阪国際がんC | Tucatinib | 乳癌 | Ⅲ | 乳腺・内分泌外科 | 2021年9月末時点 |
がん(婦人科) | 大阪国際がんC | bintrafusp alfa | 子宮頚癌 | Ⅰ | 婦人科 | 2021年9月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 大阪国際がんC | Olaparib,Pembrolizumab | 前立腺癌 | Ⅲ | 泌尿器科 | 2021年6月末時点 |
がん(その他) | 大阪国際がんC | Feladilimab | 頭頸部癌 | Ⅱ/Ⅲ | 頭頸部外科 | 2021年6月末時点 |
がん(その他) | 大阪国際がんC | Feladilimab | 頭頸部癌 | Ⅱ/Ⅲ | 頭頸部外科 | 2021年6月末時点 |
小児 | 大阪母子C | *** | CAEBV | Ⅱ | 血液・腫瘍科 | 2021年9月末時点 |
小児 | 大阪母子C | KCL002 | *** | Ⅲ | 消化器・内分泌科 | 2021年9月末時点 |
小児 | 大阪母子C | ONO-1101 | 頻脈性不整脈 | Ⅱ/Ⅲ | 小児循環器 | 2021年9月末時点 |
小児 | 大阪母子C | PF-00914730 | MRI検査時の鎮静 | Ⅲ | 麻酔科 | 2021年12月末時点 |
がん(肺) | 大阪市立総合医C | アテゾリズマブ | 扁平上皮非小細胞肺癌 | Ⅱ | 腫瘍内科 | 2021年6月末時点 |
がん(肺) | 大阪市立総合医C | AZD9291 | 非小細胞肺癌 | Ⅱ | 腫瘍内科 | 2021年11月末時点 |
がん(血液) | 大阪市立総合医C | AC220 | 急性骨髄性白血病 | Ⅲ | 血液内科 | 2021年11月末時点 |
がん(血液) | 大阪市立総合医C | AG-120 | 急性骨髄性白血病 | Ⅲ | 血液内科 | 2021年11月末時点 |
感染症 | 大阪市立総合医C | B/F/TAF | HIV/HBV共感染 | Ⅲ | 感染症内科 | 2021年4月末時点 |
感染症 | 大阪市立総合医C | AT-527 | COVID-19 | Ⅲ | 感染症内科 | 2022年2月末時点 |
小児 | 大阪市立総合医C | T-DM1 | 小児急性リンパ性白血病 | Ⅱ | 小児血液腫瘍科 | 2021年5月末時点 |
小児 | 大阪市立総合医C | TM8001(ピリドキサミン) | 自閉症スペクトラム障害 | Ⅱ | 児童青年精神科 | 2021年7月末時点 |
小児 | 大阪市立総合医C | LOXO-101 | 小児固形癌 | Ⅰ/Ⅱ | 小児血液腫瘍科 | 2021年7月末時点 |
小児 | 大阪市立総合医C | RST心不全管理 | 心不全 | 検証 | 循環器内科 | 2022年2月末時点 |
手術・麻酔 | 大阪市立総合医C | PF-00914730 | MRI検査時の鎮静 | Ⅲ | 麻酔科 | 2021年12月末時点 |
精神 | 大阪市立総合医C | RAD001 | 結節性硬化症(TSC) | Ⅲ | 小児神経内科 | 2021年5月末時点 |
がん(肺) | 大阪市立総合医C | gadatolisib(PF-05212384) | 小細胞肺癌 | Ⅱ | 腫瘍内科(呼吸器内科) | 2021年5月末時点 |
がん(婦人科) | 大阪市立総合医C | MK-3475 | *** | Ⅱ | 婦人科 | 2021年6月末時点 |
小児 | 大阪市立総合医C | E2007(ペランパネル) | レノックス・ガストー症候群 | Ⅲ | 小児神経内科 | 2021年11月末時点 |
その他 | 大阪市立総合医C | CSL830 | 遺伝性血管性浮腫 | Ⅲ | 総合診療科 | 2021年4月末時点 |
その他 | 大阪市立総合医C | GSK3359609 | PD-L1陽性の再発/転移性頭頸部癌扁平上皮癌 | Ⅱ/Ⅲ | 耳鼻咽喉科 | 2022年1月末時点 |
精神 | 関西医大 | **** | 大うつ病性障害 | Ⅱ | 精神神経科 | 2021年5月末時点 |
神経・筋疾患 | 関西医大 | KW-0761 | ヒトT細胞白血病ウイルス関連脊髄症 | Ⅲ | 脳神経内科 | 2021年5月末時点 |
がん(肺) | 関西医大 | MK-3475 | 肺癌 | Ⅲ | 呼吸器腫瘍内科 | 2021年5月末時点 |
がん(肺) | 関西医大 | ONO-4538 | 非小細胞肺癌 | Ⅲ | 呼吸器腫瘍内科 | 2021年5月末時点 |
がん(肺) | 関西医大 | Brigatinib(AP26113) | 非小細胞肺癌 | Ⅱ | *** | 2021年7月末時点 |
がん(肺) | 関西医大 | MK-3475 | 非小細胞肺癌 | Ⅲ | 呼吸器腫瘍内科 | 2021年9月末時点 |
がん(肺) | 関西医大 | MPDL3280A | 肺癌 | Ⅲ | 呼吸器腫瘍内科 | 2021年11月末時点 |
がん(肺) | 関西医大 | AZD9291 | 非小細胞肺癌 | Ⅱ | 呼吸器腫瘍内科 | 2021年12月末時点 |
がん(肺) | 関西医大 | アテゾリズマブ | 非小細胞肺癌 | Ⅱ | 呼吸器腫瘍内科 | 2022年1月末時点 |
がん(肺) | 関西医大 | DFP-14323 | 非小細胞肺癌 | Ⅱ | 呼吸器腫瘍内科 | 2022年1月末時点 |
がん(消化器) | 関西医大 | MK-3475 | 食道癌 | Ⅲ | 消化管外科 | 2021年11月末時点 |
がん(泌尿器・腎) | 関西医大 | MK-3475 | 尿路上皮癌 | Ⅲ | 腎泌尿器外科 | 2021年8月末時点 |
がん(その他) | 関西医大 | MEDI4736 | 頭頸部癌 | Ⅲ | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 | 2021年4月末時点 |
消化器(がん除く) | 関西医大 | etrasimod (APD334) | 潰瘍性大腸炎 | Ⅲ | 消化器肝臓内科 | 2021年9月末時点 |
消化器(がん除く) | 関西医大 | etrasimod (APD334) | 潰瘍性大腸炎 | Ⅲ | 消化器肝臓内科 | 2021年9月末時点 |
血液(がん除く) | 関西医大 | AG-348 | ピルビン酸キナーゼ欠乏性貧血 | Ⅲ | 小児科 | 2021年6月末時点 |
血液(がん除く) | 関西医大 | ARGX-113 | 一次性免疫性血小板減少症 | Ⅲ | 血液腫瘍内科 | 2022年1月末時点 |
血液(がん除く) | 関西医大 | ARGX-113 | 一次性免疫性血小板減少症 | Ⅲ | 血液腫瘍内科 | 2022年1月末時点 |
眼 | 関西医大 | FYB203 | 加齢黄斑変性 | Ⅲ | 眼科 | 2021年11月末時点 |
眼 | 関西医大 | ABP 938 | 加齢黄斑変性症 | Ⅲ | 眼科 | 2022年1月末時点 |
皮膚 | 関西医大 | LY3074828 | 乾癬 | Ⅲ | 皮膚科 | 2022年1月末時点 |
医療機器・材料 | 関西医大 | HB-001 | 頭頚部癌もしくは乳癌 | 医療機器 | 放射線科 | 2021年11月末時点 |
膠原病 | 関西医大 | ABT-494 | 関節症性乾癬 | Ⅲ | リウマチ・膠原病科 | 2021年11月末時点 |
神経・筋疾患 | 近畿大学 | SA237 | 視神経脊髄炎 | Ⅲ | 脳神経内科 | 2021年8月末時点 |
神経・筋疾患 | 近畿大学 | rozanolixizumab | 重症筋無力症 | Ⅲ | 脳神経内科 | 2021年8月末時点 |
神経・筋疾患 | 近畿大学 | rozanolixizumab | 重症筋無力症 | Ⅲ | 脳神経内科 | 2021年8月末時点 |
神経・筋疾患 | 近畿大学 | rozanolixizumab | 重症筋無力症 | Ⅲ | 脳神経内科 | 2021年11月末時点 |
がん(肺) | 近畿大学 | ZD1839(イレッサ) | 非小細胞肺癌 | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2021年11月末時点 |
がん(肺) | 近畿大学 | MK-3475 | 非小細胞肺癌 | Ⅲ | 腫瘍内科 | 2021年11月末時点 |
